НОВОСТИ
"Днепр" (Украина) - "Керавнос" (Кипр)
8.03.2007
(13-23, 19-25, 21-25, 18-18). 1/2 финала. Днепропетровск, Украина. 4900 зрителей. Судьи: Иво Долинек (Чехия), Тамаш Фёлдьхази (Венгрия)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | бш | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Зозуля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Корниленко | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6* | Кобзистый | 22 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
7 | Марков | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Иванов | 18 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
9 | Коваль | 27 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 |
10 | Агапов | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11* | Вильховецкий | 29 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
12* | Завацкас | 36 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
13* | Панченко | 19 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14 | Матюкевич | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
15* | Лидека | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
- | Команда | 200 | 18 | 38 | 47 | 6 | 14 | 43 | 17 | 24 | 71 | 7 | 15 | 22 | 6 | 28 | 16 | 7 | 1 | 71 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | бш | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Видакович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5* | Трисоккас | 30 | 7 | 8 | 88 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 |
6* | Маканда | 28 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
7 | Анастасидис | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8* | Эрьявец | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | Аристодиму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ли | 31 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
11* | Кинг | 35 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
12* | Куль | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
13 | Косанович | 23 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
14 | Захариу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Мийайлович | 13 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- | Команда | 200 | 25 | 37 | 67 | 5 | 11 | 46 | 26 | 35 | 75 | 5 | 23 | 28 | 12 | 23 | 14 | 8 | 2 | 91 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
3
-
10
-
3
-
1
-
1
-
4
-
6
-
26
-
3
-
2