НОВОСТИ
"Азовмаш" (Украина) - АЕЛ (Кипр)
6.03.2007(22:16, 12:18, 22:9, 32:20). Мариуполь. 2100 зрителей. Судьи: Пилипаускас (Литва), Долинчек (Чехия), Фалджази (Венгрия)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Эль-Амин | 29 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
5 | Раевский | 19 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
6 | Лиаделис | 24 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
7 | Ботичев | 18 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Скутельник | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
9 | Римац | 20 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
10 | Гульяш | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11 | Локтионов | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лищук | 20 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
13 | Ившин | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Пауэлл | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Байрамович | 33 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
- | Команда | 200 | 24 | 46 | 52 | 5 | 15 | 33 | 25 | 29 | 86 | 10 | 28 | 38 | 16 | 24 | 11 | 10 | 2 | 88 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Урбонас | 16 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
5 | Кинг | 28 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
6 | Кунусис | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Алексич | 26 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Рэндл | 27 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
9 | Робертс | 25 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Палалас | 18 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Христодулу | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Перентос | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ван де Хар | 17 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
14 | Спиру | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Глебовицки | 21 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
- | Команда | 200 | 20 | 39 | 51 | 2 | 19 | 10 | 17 | 27 | 63 | 12 | 24 | 36 | 10 | 22 | 14 | 6 | 4 | 63 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
3
-
2
-
26
-
144
-
4
-
21
-
13
-
11
-
119
-
9