НОВОСТИ
"Керавнос" (Кипр) - "Днепр" (Украина)
28.02.2007(29:15, 16:12, 15:18, 12:22 ). 1/2 финала. Никосия (Кипр). 500 зрителей. Судьи: Радович (Хорватия), Войнович (Черногория)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Видакович | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Трисоккас | 36 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
6 | Маканда | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
7 | Анастасидис | 31 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
8 | Эрьявец | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Аристодиму | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ли | 21 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
11 | Кинг | 35 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
12 | Куль | 26 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
13 | Косанович | 18 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Захариу | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Мийайлович | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Команда | 200 | 22 | 47 | 47 | 5 | 16 | 31 | 13 | 17 | 77 | 11 | 28 | 39 | 10 | 17 | 12 | 3 | 1 | 72 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Зозуля | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Корниленко | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Кобзистый | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
7 | Марков | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Иванов | 22 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | Коваль | 14 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Агапов | 19 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Вильховецкий | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Завацкас | 40 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 20 | |
13 | Панченко | 21 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
14 | Матюкевич | 16 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
15 | Лидека | 24 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
- | Команда | 200 | 19 | 47 | 40 | 4 | 19 | 21 | 17 | 23 | 74 | 18 | 25 | 43 | 9 | 22 | 12 | 7 | 4 | 67 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
37
-
3
-
8
-
29
-
1
-
96
-
1
-
7
-
3
-
1