НОВОСТИ
"Динамо" (Россия) - "Азовмаш" (Украина)
12.02.2007Группа J. Люберцы (Россия). 1500 зрителей. Судьи: Коромилас (Греция), Давидавичус (Литва), Халлико (Эстония)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Блэкни | 34 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
6 | Кротенков | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Заманский | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
8 | Демешкин | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Моргунов | 24 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | Дэвис | 28 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
11 | Хлопонин | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лихолитов | 18 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Комаровский | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Падиус | 22 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
15 | Густас | 17 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
- | Команда | 200 | 21 | 42 | 50 | 2 | 11 | 18 | 20 | 28 | 71 | 9 | 30 | 39 | 4 | 28 | 11 | 6 | 2 | 68 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Эль-Амин | 25 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
5 | Раевский | 23 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Лиаделис | 32 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
7 | Ботичев | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Скутельник | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Римац | 23 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Гульяш | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Подорванный | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лищук | 27 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
13 | Локтионов | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ившин | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Байрамович | 30 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
- | Команда | 200 | 12 | 41 | 29 | 2 | 14 | 14 | 21 | 37 | 57 | 16 | 26 | 42 | 6 | 24 | 9 | 6 | 5 | 51 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
129
-
2
-
2
-
5
-
11
-
18
-
2
-
2
-
1
-
1