НОВОСТИ
"Азовмаш" (Мариуполь, Украина) - "Динамо" (Московская обл., Россия) 79:68
15.01.2007(16:15, 19:14, 22:13, 22:26). Группа J. Мариуполь. 1500 зрителей. Судьи: Баника (Румыния), Лукеш (Чехия), Эстерон (Израиль)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Эль-Амин | 34 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5 | Раевский | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Лиаделис | 32 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
7 | Ботичев | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Скутельник | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Римац | 17 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Гульяш | 16 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
11 | Ившин | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лищук | 29 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
13 | Локтионов | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Джексон | 20 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
15 | Байрамович | 29 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
- | Команда | 200 | 20 | 41 | 49 | 8 | 19 | 42 | 15 | 20 | 75 | 8 | 22 | 30 | 12 | 24 | 9 | 8 | 5 | 79 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Блэкни | 37 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
5 | Гиедрайтис | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Кротенков | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Заманский | 15 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Демешкин | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Моргунов | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Дэвис | 26 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
11 | Хлопонин | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лихолитов | 36 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 24 | |
13 | Комаровский | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Падиус | 32 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
15 | Густас | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
- | Команда | 200 | 18 | 41 | 44 | 6 | 12 | 50 | 14 | 26 | 54 | 15 | 25 | 40 | 12 | 20 | 18 | 6 | 2 | 68 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
2
-
3
-
272
-
4
-
15
-
1
-
37
-
3
-
4
-
539