НОВОСТИ
Сегодня. "Черкаськи Мавпы" - "Днепр"
11.01.2007(27:16, 15:28, 24:22, 23:21). 1/4 финала. Первый матч. Черкассы. 1 500 зрителей. Судьи: Сергей Защук (Украина), Сергей Чайковский (Украина)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Фесенко | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
6 | Умбрашко | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Лебедев | 35 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
8 | Валейко | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Казлаускас | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
10 | Гуртовой | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Джонсон | 35 | 12 | 22 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | |
12 | Цьопич | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Дикенс | 38 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 12 | 25.0 | 11 | 13 | 84.6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 32 | |
15 | Буцкий | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
- | Команда | 200 | 23 | 43 | 53 | 8 | 25 | 32 | 19 | 25 | 76 | 11 | 28 | 39 | 13 | 24 | 15 | 9 | 3 | 89 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Зозуля | 14 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Кобзистый | 31 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 | |
7 | Марков | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Иванов | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
9 | Коваль | 21 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
10 | Агапов | 20 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
11 | Алексеенко | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Завацкас | 28 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
13 | Панченко | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Матюкевич | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Лидека | 40 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
23 | Вильховецкий | 22 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
- | Команда | 200 | 18 | 43 | 42 | 11 | 22 | 50 | 18 | 25 | 72 | 12 | 28 | 40 | 12 | 23 | 17 | 9 | 3 | 87 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
10
-
1
-
1032
-
29
-
3
-
142
-
12
-
1
-
3
-
6