НОВОСТИ
"Млекарна" (Чехия) - "Днепр" (Украина) 74:78
13.12.2006
(21:26,18:16,13:17,22:19). Группа D. Новый Жицин (Чехия). 900 зрителей. Судьи: Даворин Накич (Хорватия), Александр Горшков (Россия)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Рейбенгер | 18 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Тимберлейк | 31 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
6 | Стец | 23 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
7 | Валчак | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Хайек | 25 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
9 | Гавлик | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Парак | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Перинчич | 27 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
13 | Уильямс | 18 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
14 | Лако | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Пеликан | 27 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
- | Команда | 200 | 24 | 51 | 47 | 3 | 19 | 16 | 17 | 26 | 65 | 19 | 17 | 36 | 13 | 19 | 10 | 9 | 2 | 74 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Зозуля | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Вильховецкий | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
6 | Кобзистый | 21 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
7 | Марков | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Иванов | 34 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
9 | Коваль | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Агапов | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
11 | Алексеенко | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Завацкас | 35 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
13 | Панченко | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Матюкевич | 27 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
15 | Лидека | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
- | Команда | 200 | 21 | 39 | 54 | 8 | 21 | 38 | 12 | 17 | 71 | 11 | 24 | 35 | 16 | 22 | 18 | 5 | 3 | 78 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
6
-
1
-
142
-
1
-
10
-
1
-
6
-
1
-
3
-
1