НОВОСТИ
БК "Киев" (Украина) - БК "Калев" (Эстония) 72:88
12.12.2006(23:19, 16:18, 13:23, 20:28 ). Киев. 2 000 зрителей. Судьи: Круг (Россия), Гологанов (Болгария), Анастопулус (Греция)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Анненков | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
5 | Кравцов | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Яйло | 14 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Лукас | 17 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
8 | Дроздов | 36 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
9 | Грир | 37 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
10 | Салтовец | 16 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
11 | Швец | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Хижняк | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | Дятловский | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Печеров | 19 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
15 | Дозет | 27 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
- | Команда | 200 | 20 | 39 | 51 | 8 | 28 | 29 | 8 | 14 | 57 | 11 | 22 | 33 | 11 | 31 | 11 | 6 | 4 | 72 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Кальюла | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Сокк | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | МакФаджон | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
7 | Криисса | 29 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
9 | Тамм | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Бурлаку | 31 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Рид | 40 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 17 | 70.6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | |
12 | Киирлс | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Арбет | 35 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
14 | Кангур | 26 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
15 | Ниидас | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Команда | 200 | 21 | 40 | 53 | 4 | 18 | 22 | 34 | 43 | 79 | 14 | 27 | 41 | 12 | 18 | 11 | 5 | 2 | 88 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
37
-
1
-
281
-
3
-
2
-
1
-
2
-
1
-
2
-
1