НОВОСТИ
БК "Химик" (Южный, Украина) - БК "Динамо" (Московская обл., Россия) 93:82
6.12.2006(26:14, 24:16, 23:25, 20:27). Южный. Группа B. 1200 зрителей. Судьи: Давидавичус (Литва), Овед (Израиль), Олару (Румыния)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Келли | 23 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Фрасенюк | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Гиллеспи | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Хендерсон | 29 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
8 | Корочкин | 31 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
9 | Джурич | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Шубара | 21 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
11 | Чакич | 26 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
12 | Зубрицкий | 30 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
13 | Кольченко | 18 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
14 | Кальниченко | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Агафонов | 15 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
- | Команда | 200 | 21 | 34 | 62 | 8 | 20 | 40 | 27 | 39 | 69 | 13 | 20 | 33 | 16 | 30 | 9 | 4 | 1 | 93 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Блэкни | 32 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
5 | Гиедрайтис | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
6 | Кротенков | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
7 | Заманский | 25 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
8 | Демешкин | 24 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
9 | Моргунов | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Хлопонин | 34 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
12 | Лихолитов | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
13 | Комаровский | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Падиус | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Густас | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
- | Команда | 200 | 21 | 38 | 55 | 7 | 16 | 44 | 19 | 31 | 61 | 10 | 16 | 26 | 10 | 30 | 13 | 3 | 0 | 82 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
1
-
3
-
216
-
42
-
7
-
1
-
4
-
48
-
1
-
3