НОВОСТИ
"Спиру Шарлеруа" (Бельгия) - "Химик" (Украина) 70:63
28.11.2006(16:17, 23:11, 18:19, 13:16). Группа B. Шарлеруа (Бельгия). Судьи: Шмидт (Германия), Бертран (Швейцария), Поццана (Италия)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Биггс | 39 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
5 | Грайс | 34 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
7 | Сержан | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
9 | Тамир | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
10 | Риддик | 32 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
11 | Грант | 19 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Массот | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Табу | 32 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
14 | Крупалья | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Йорсен | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Команда | 200 | 15 | 34 | 44 | 8 | 24 | 33 | 16 | 18 | 89 | 12 | 20 | 32 | 14 | 19 | 16 | 5 | 2 | 70 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Келли | 29 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Фрасенюк | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Стевович | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Хендерсон | 32 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 27 | |
8 | Корочкин | 35 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
9 | Джурич | 19 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
10 | Шубара | 24 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
11 | Чакич | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
12 | Зубрицкий | 24 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Кольченко | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Кальниченко | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Агафонов | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Команда | 200 | 12 | 33 | 36 | 8 | 26 | 31 | 15 | 20 | 75 | 19 | 19 | 38 | 6 | 21 | 17 | 4 | 2 | 63 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
2
-
1
-
4
-
371
-
16
-
1
-
68
-
28
-
110
-
1