НОВОСТИ
БК "Калев" - БК "Киев" 75:64
21.11.2006(22:10, 16:17, 19:14, 18:23). Таллинн. Группа E. 2600 зрителей. Судьи: Калпакас (Швеция), Хербертссон (Иссландия), Люсис (Латвия).
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Кальюла | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | МакФаджон | 22 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
7 | Крииса | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | Дорбек | 23 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
9 | Бурлаку | 37 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
10 | Рид | 40 | 16 | 24 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | |
11 | Кирлс | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Арбет | 37 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
13 | Кангур | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ниидас | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Команда | 200 | 25 | 53 | 47 | 3 | 11 | 27 | 16 | 22 | 73 | 17 | 30 | 47 | 11 | 20 | 10 | 4 | 0 | 75 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Анненков | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Кравцов | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Гуменюк | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Лукас | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8 | Дроздов | 38 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | |
9 | Грир | 39 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
10 | Салтовец | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
11 | Швец | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Хижняк | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Дятловский | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Печеров | 18 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
15 | Дозет | 34 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
- | Команда | 200 | 18 | 39 | 46 | 5 | 22 | 23 | 13 | 22 | 59 | 10 | 22 | 32 | 7 | 19 | 8 | 7 | 2 | 64 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
3
-
92
-
107
-
1
-
1
-
2
-
5
-
3
-
604
-
7