НОВОСТИ
"Черкаськи мавпы" - "Тарту Рок" 87:75
9.11.2006Группа С. Черкассы. 1500 зрителей. Судьи: Круг (Россия), Габара (Словакия)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Ярутис | 23 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
6 | Умбрашко | 29 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
7 | Лебедев | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Цьопич | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Казлаускас | 31 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
10 | Гуртовой | 22 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | |
11 | Джонсон | 24 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | |
12 | Балашов | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Госа | 23 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Лохманчук | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
15 | Буцкий | 23 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
- | Команда | 200 | 25 | 44 | 57 | 8 | 16 | 50 | 13 | 14 | 93 | 11 | 29 | 40 | 17 | 19 | 20 | 7 | 3 | 87 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Ааб | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Цинцадзе | 32 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
6 | Виаск | 14 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
7 | Тейн | 34 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
8 | Леппик | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кикерпилл | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
10 | Аллинью | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Веллерамм | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Мююресепп | 33 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
14 | Куллемяе | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
15 | Буткевичус | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
- | Команда | 200 | 22 | 34 | 65 | 8 | 28 | 29 | 7 | 11 | 64 | 5 | 16 | 21 | 21 | 23 | 14 | 9 | 1 | 75 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
1
-
3
-
1
-
15
-
60
-
20
-
3
-
30
-
5
-
1