НОВОСТИ
БК "Киев" - "Льеж Баскет" 79:65
8.11.20067 ноября. Киев. 1500 зрителей. Судьи: Кесератар (Турция), Тсеков (Болгария), Анастопулус (Греция)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Анненков | 14 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
5 | Кравцов | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Яйло | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Лукас | 26 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
8 | Дроздов | 36 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 28 | |
9 | Грир | 36 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
10 | Салтовец | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Швец | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Хижняк | 23 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
13 | Дятловский | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Гуменюк | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Дозет | 37 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
- | Команда | 200 | 28 | 46 | 61 | 4 | 14 | 27 | 11 | 13 | 85 | 7 | 28 | 35 | 11 | 18 | 12 | 8 | 7 | 79 | |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пер | б | о | |||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Эллис | 26 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
6 | Дельва | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Сучу | 35 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Кабейа | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Балли | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Финли | 39 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 | |
11 | Хаггинс | 29 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
12 | Лоест | 37 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
13 | Дармонт | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Мосс | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
- | Команда | 200 | 18 | 46 | 39 | 5 | 19 | 26 | 14 | 24 | 58 | 15 | 22 | 37 | 12 | 16 | 11 | 6 | 2 | 65 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
11
-
46
-
36
-
11
-
1
-
69
-
1
-
3
-
8
-
11