НОВОСТИ
Рекорды 2006/2007
5.06.2007Результативность | ||||||||
№ | Игрок | Игр. № | Команда | Время | Всего | Дата | Соперник | Счет |
1 | Кондратовець Віктор | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 40--00 | 49 | 17.02.2002 | - ОДЕСА | 98--89 |
2 | Арабаджи Тимур | 12 | ХАРКІВ | 41--48 | 47 | 10.12.2002 | - ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 115--12 |
3 | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 39--06 | 44 | 03.10.2002 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 113--10 |
4 | Корабльов Дмитро | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 37--44 | 37 | 05.01.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 104--10 |
5 | Томич Бранислав | 5 | СУМИХІМПРОМ | 29--01 | 35 | 03.02.2002 | - ХАРКІВ | 126--90 |
- | Кондратовець Віктор | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 34--56 | 35 | 05.01.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 104--10 |
7 | Коженець Олег | 4 | СУМИХІМПРОМ | 36--26 | 34 | 12.10.2002 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ - | 91--103 |
8 | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 34--38 | 33 | 01.04.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 104--74 |
- | Кондратовець Віктор | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 36--13 | 33 | 12.11.2002 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ - | 96--104 |
- | Казлаускас Арнас | 9 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 39--42 | 33 | 10.12.2002 | ХАРКІВ - | 121--11 |
11 | Грiр Ламар Вернон | 12 | КИЇВ | 29--55 | 32 | 11.11.2002 | - ОДЕСА | 106--79 |
- | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 34--25 | 32 | 10.12.2002 | ХАРКІВ - | 121--11 |
- | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 37--10 | 32 | 21.01.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 100--91 |
- | Корабльов Дмитро | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 37--28 | 32 | 20.01.2002 | - ХІМІК | 93--75 |
15 | Арабаджи Тимур | 12 | ХАРКІВ | 37--26 | 31 | 17.03.2002 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 82--93 |
16 | Варнелic Нєрiюс | 69 | ОДЕСА | 27--00 | 30 | 27.03.2002 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 100--75 |
- | Варнелic Нєрiюс | 69 | ОДЕСА | 33--47 | 30 | 25.11.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 88--79 |
- | Цимбал Олексій | 14 | ХАРКІВ | 34--04 | 30 | 12.05.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 81--90 |
- | Арабаджи Тимур | 12 | ХАРКІВ | 35--52 | 30 | 11.11.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 96--61 |
- | Глєбов Дмитро | 7 | ХАРКІВ | 37--37 | 30 | 15.05.2002 | - БУДІВЕЛЬНИК | 87--92 |
- | Кондратовець Віктор | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 38--24 | 30 | 24.02.2002 | - БУДІВЕЛЬНИК | 75--78 |
- | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 40--00 | 30 | 05.01.2002 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 108--10 |
Попадания с игры | ||||||||
№ | Игрок | Игр. № | Команда | Время | Всего | Дата | Соперник | Счет |
1 | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 34--25 | 16 | 10.12.2002 | ХАРКІВ - | 121--11 |
- | Арабаджи Тимур | 12 | ХАРКІВ | 41--48 | 16 | 10.12.2002 | - ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 115--12 |
3 | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 39--06 | 15 | 03.10.2002 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 113--10 |
4 | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 37--10 | 14 | 21.01.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 100--91 |
- | Корабльов Дмитро | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 37--44 | 14 | 05.01.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 104--10 |
6 | Томич Бранислав | 5 | СУМИХІМПРОМ | 29--01 | 13 | 03.02.2002 | - ХАРКІВ | 126--90 |
- | Лiдека Таутвiдас | 16 | ДНІПРО | 32--14 | 13 | 17.02.2002 | ХАРКІВ - | 97--91 |
- | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 34--38 | 13 | 01.04.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 104--74 |
- | Кондратовець Віктор | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 36--13 | 13 | 12.11.2002 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ - | 96--104 |
- | Коженець Олег | 4 | СУМИХІМПРОМ | 36--26 | 13 | 12.10.2002 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ - | 91--103 |
- | Кондратовець Віктор | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 40--00 | 13 | 17.02.2002 | - ОДЕСА | 98--89 |
12 | Варнелic Нєрiюс | 69 | ОДЕСА | 27--00 | 12 | 27.03.2002 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 100--75 |
- | ХопкіНс Браян | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 29--21 | 12 | 03.02.2002 | БУДІВЕЛЬНИК - | 80--90 |
- | Кривич Ігор | 7 | СУМИХІМПРОМ | 30--06 | 12 | 03.10.2002 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 113--10 |
- | Цимбал Олексій | 14 | ХАРКІВ | 34--04 | 12 | 12.05.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 81--90 |
- | Варнелic Нєрiюс | 69 | ОДЕСА | 37--00 | 12 | 27.02.2002 | - СУМИХІМПРОМ | 90--78 |
- | Стефанишин Леонід | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 39--06 | 12 | 15.05.2002 | ХАРКІВ - | 92--87 |
18 | Гуртовий Володимир | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 23--53 | 11 | 17.12.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 96--50 |
- | Мартинов Владислав | 12 | МИКОЛАЇВ | 23--57 | 11 | 17.02.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 85--73 |
- | БулаїЧ НіКола | 9 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 25--00 | 11 | 08.05.2002 | ОДЕСА - | 82--110 |
- | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 27--44 | 11 | 03.10.2002 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 90--66 |
- | Грiр Ламар Вернон | 12 | КИЇВ | 29--55 | 11 | 11.11.2002 | - ОДЕСА | 106--79 |
- | Коженець Олег | 4 | СУМИХІМПРОМ | 30--33 | 11 | 08.10.2002 | - МИКОЛАЇВ | 108--10 |
- | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 31--14 | 11 | 12.10.2002 | - СУМИХІМПРОМ | 103--91 |
- | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 32--52 | 11 | 12.11.2002 | - ДНІПРО | 90--68 |
- | Варнелic Нєрiюс | 69 | ОДЕСА | 33--47 | 11 | 25.11.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 88--79 |
- | Томич Бранислав | 5 | СУМИХІМПРОМ | 33--54 | 11 | 31.10.2002 | - БУДІВЕЛЬНИК | 89--77 |
- | Кондратовець Віктор | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 34--56 | 11 | 05.01.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 104--10 |
- | Джурич Александар | 9 | ХІМІК | 35--07 | 11 | 17.04.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 86--82 |
- | Кривич Ігор | 7 | СУМИХІМПРОМ | 35--44 | 11 | 08.10.2002 | - МИКОЛАЇВ | 108--10 |
- | Кривич Ігор | 7 | СУМИХІМПРОМ | 36--34 | 11 | 02.12.2002 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 88--86 |
- | Корабльов Дмитро | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 37--28 | 11 | 20.01.2002 | - ХІМІК | 93--75 |
- | Кондратовець Віктор | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 38--24 | 11 | 24.02.2002 | - БУДІВЕЛЬНИК | 75--78 |
- | Казлаускас Арнас | 9 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 39--42 | 11 | 10.12.2002 | ХАРКІВ - | 121--11 |
- | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 40--00 | 11 | 05.01.2002 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 108--10 |
Двухочковые попадания | ||||||||
№ | Игрок | Игр. № | Команда | Время | Всего | Дата | Соперник | Счет |
1 | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 34--25 | 16 | 10.12.2002 | ХАРКІВ - | 121--11 |
2 | Томич Бранислав | 5 | СУМИХІМПРОМ | 29--01 | 13 | 03.02.2002 | - ХАРКІВ | 126--90 |
- | Лiдека Таутвiдас | 16 | ДНІПРО | 32--14 | 13 | 17.02.2002 | ХАРКІВ - | 97--91 |
- | Коженець Олег | 4 | СУМИХІМПРОМ | 36--26 | 13 | 12.10.2002 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ - | 91--103 |
- | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 37--10 | 13 | 21.01.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 100--91 |
6 | Корабльов Дмитро | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 37--44 | 12 | 05.01.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 104--10 |
7 | Гуртовий Володимир | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 23--53 | 11 | 17.12.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 96--50 |
- | Мартинов Владислав | 12 | МИКОЛАЇВ | 23--57 | 11 | 17.02.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 85--73 |
- | БулаїЧ НіКола | 9 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 25--00 | 11 | 08.05.2002 | ОДЕСА - | 82--110 |
- | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 27--44 | 11 | 03.10.2002 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 90--66 |
- | Коженець Олег | 4 | СУМИХІМПРОМ | 30--33 | 11 | 08.10.2002 | - МИКОЛАЇВ | 108--10 |
- | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 31--14 | 11 | 12.10.2002 | - СУМИХІМПРОМ | 103--91 |
- | Джурич Александар | 9 | ХІМІК | 35--07 | 11 | 17.04.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 86--82 |
- | Варнелic Нєрiюс | 69 | ОДЕСА | 37--00 | 11 | 27.02.2002 | - СУМИХІМПРОМ | 90--78 |
15 | Томич Бранислав | 5 | СУМИХІМПРОМ | 20--58 | 10 | 01.04.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 104--74 |
- | ХопкіНс Браян | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 29--21 | 10 | 03.02.2002 | БУДІВЕЛЬНИК - | 80--90 |
- | Кривич Ігор | 7 | СУМИХІМПРОМ | 30--06 | 10 | 03.10.2002 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 113--10 |
- | ХопкіНс Браян | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 33--35 | 10 | 20.01.2002 | ХАРКІВ - | 99--84 |
- | Крiвцов Iгор | 15 | ХАРКІВ | 33--43 | 10 | 10.12.2002 | - ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 115--12 |
- | Томич Бранислав | 5 | СУМИХІМПРОМ | 33--54 | 10 | 31.10.2002 | - БУДІВЕЛЬНИК | 89--77 |
- | Корабльов Дмитро | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 34--23 | 10 | 04.11.2002 | - МИКОЛАЇВ | 63--55 |
- | Корабльов Дмитро | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 34--29 | 10 | 25.03.2002 | - ХАРКІВ | 85--77 |
- | Корабльов Дмитро | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 37--28 | 10 | 20.01.2002 | - ХІМІК | 93--75 |
- | Джонсон Артур | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 37--51 | 10 | 25.03.2002 | - АЗОВМАШ | 70--88 |
- | Малиш Андрій | 20 | БУДІВЕЛЬНИК | 38--24 | 10 | 17.10.2002 | - ХАРКІВ | 85--73 |
- | Кондратовець Віктор | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 38--24 | 10 | 24.02.2002 | - БУДІВЕЛЬНИК | 75--78 |
- | Коженець Олег | 4 | СУМИХІМПРОМ | 38--28 | 10 | 28.03.2002 | АЗОВМАШ - | 81--97 |
- | Стефанишин Леонід | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 39--06 | 10 | 15.05.2002 | ХАРКІВ - | 92--87 |
Штрафные броски | ||||||||
№ | Игрок | Игр. № | Команда | Время | Всего | Дата | Соперник | Счет |
1 | Юшкін Олег | 4 | ОДЕСА | 29--00 | 16 | 05.12.2002 | - БУДІВЕЛЬНИК | 75--70 |
2 | Кучинський Арсенiй | 10 | ОДЕСА | 36--00 | 15 | 11.01.2002 | - ХІМІК | 93--79 |
3 | Арабаджи Тимур | 12 | ХАРКІВ | 38--21 | 14 | 17.10.2002 | БУДІВЕЛЬНИК - | 73--85 |
- | Кондратовець Віктор | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 40--00 | 14 | 17.02.2002 | - ОДЕСА | 98--89 |
5 | Кобзистий Віктор | 6 | ДНІПРО | 27--42 | 12 | 24.02.2002 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 77--80 |
- | Галенкін Костянтин | 15 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 28--17 | 12 | 18.11.2002 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 92--96 |
- | ЧакіЧ Горан | 11 | ХІМІК | 29--26 | 12 | 17.12.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 82--72 |
- | Арабаджи Тимур | 12 | ХАРКІВ | 30--19 | 12 | 31.10.2002 | - ХІМІК | 92--122 |
- | Мартинов Владислав | 12 | МИКОЛАЇВ | 32--13 | 12 | 24.02.2002 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 94--86 |
- | Арабаджи Тимур | 12 | ХАРКІВ | 35--02 | 12 | 25.11.2002 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 80--93 |
- | Завацкас Донатас | 12 | ДНІПРО | 35--48 | 12 | 16.04.2002 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ - | 79--91 |
12 | ХопкіНс Браян | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 20--00 | 11 | 03.03.2002 | - ХІМІК | 98--93 |
- | Галенкін Костянтин | 15 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 26--00 | 11 | 03.03.2002 | - ХІМІК | 98--93 |
- | Бойко Віталій | 9 | МИКОЛАЇВ | 29--10 | 11 | 16.10.2002 | - ХІМІК | 92--91 |
- | Лiдека Таутвiдас | 15 | ДНІПРО | 38--27 | 11 | 25.11.2002 | - ХІМІК | 92--105 |
16 | Байрамович Кенан | 15 | АЗОВМАШ | 18--42 | 10 | 18.11.2002 | - БУДІВЕЛЬНИК | 110--80 |
- | Джурич Александар | 9 | ХІМІК | 26--01 | 10 | 07.10.2002 | - ОДЕСА | 96--80 |
- | Лiдека Таутвiдас | 16 | ДНІПРО | 29--50 | 10 | 23.12.2002 | - ОДЕСА | 76--63 |
- | Крiвцов Iгор | 15 | ХАРКІВ | 30--00 | 10 | 05.05.2002 | - ОДЕСА | 77--99 |
- | СміЛянич Олександр | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 30--18 | 10 | 09.12.2002 | - МИКОЛАЇВ | 85--91 |
- | Ель-Амiн Халiд | 4 | АЗОВМАШ | 33--57 | 10 | 27.01.2002 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 96--85 |
- | Лiщук Сергiй | 12 | АЗОВМАШ | 34--03 | 10 | 06.04.2002 | - КИЇВ | 68--83 |
- | Мартинов Владислав | 12 | МИКОЛАЇВ | 34--21 | 10 | 31.10.2002 | - ОДЕСА | 76--74 |
- | Ель-Амiн Халiд | 4 | АЗОВМАШ | 35--08 | 10 | 09.12.2002 | ХІМІК - | 88--96 |
- | Арабаджи Тимур | 12 | ХАРКІВ | 35--30 | 10 | 22.02.2002 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ - | 66--126 |
- | Арабаджи Тимур | 12 | ХАРКІВ | 36--21 | 10 | 20.01.2002 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 84--99 |
1111111111 | 1111111111 |
Точность бросков с игры Минимум 1 бросок | ||||||||
№ | Игрок | Игр. № | Команда | Время | Всего | Дата | Соперник | Счет |
1 | Гуртовий Володимир | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 9\9 | 100 | 12.10.2002 | - СУМИХІМПРОМ | 103--91 |
2 | Гуртовий Володимир | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 8\8 | 100 | 31.10.2002 | - КИЇВ | 76--78 |
3 | РіЧардс Жажа | 12 | КИЇВ | 7\7 | 100 | 07.10.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 96--63 |
- | Кучинський Арсенiй | 10 | ОДЕСА | 7\7 | 100 | 05.05.2002 | ХАРКІВ - | 99--77 |
5 | Ботiчев Андрiй | 7 | АЗОВМАШ | 6\6 | 100 | 04.11.2002 | - ХАРКІВ | 114--70 |
- | Глєбов Дмитро | 7 | ХАРКІВ | 6\6 | 100 | 04.10.2002 | - КИЇВ | 79--101 |
- | Муезинович ХаріС | 21 | КИЇВ | 6\6 | 100 | 17.03.2002 | ОДЕСА - | 103--63 |
- | Фесенко Кирило | 4 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 6\6 | 100 | 26.12.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 118--94 |
9 | Подорванний Євгенiй | 13 | АЗОВМАШ | 5\5 | 100 | 11.11.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 103--65 |
- | Салтовець Олег | 10 | КИЇВ | 5\5 | 100 | 06.01.2002 | - ХАРКІВ | 112--57 |
- | Скутєльнік Олександр | 8 | АЗОВМАШ | 5\5 | 100 | 07.10.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 102--55 |
- | Дроздов Артур | 8 | КИЇВ | 5\5 | 100 | 11.11.2002 | - ОДЕСА | 106--79 |
- | Казлаускас Арнас | 9 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 5\5 | 100 | 12.11.2002 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 104--96 |
- | Умбрашко Юрiс | 6 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 5\5 | 100 | 06.04.2002 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 75--82 |
15 | Скуматов Кирило | 9 | ОДЕСА | 4\4 | 100 | 24.01.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 100--71 |
- | ЧакіЧ Горан | 11 | ХІМІК | 4\4 | 100 | 31.10.2002 | ХАРКІВ - | 122--92 |
- | Скутєльнік Олександр | 8 | АЗОВМАШ | 4\4 | 100 | 21.10.2002 | МИКОЛАЇВ - | 98--55 |
- | Орленко Володимир | 17 | БУДІВЕЛЬНИК | 4\4 | 100 | 12.05.2002 | - ОДЕСА | 66--69 |
- | Гуртовий Володимир | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 4\4 | 100 | 21.04.2002 | ДНІПРО - | 88--83 |
- | Лiдека Таутвiдас | 16 | ДНІПРО | 4\4 | 100 | 10.12.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 92--64 |
- | Балашов Станіслав | 17 | ОДЕСА | 4\4 | 100 | 21.04.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 86--74 |
- | Орленко Володимир | 6 | БУДІВЕЛЬНИК | 4\4 | 100 | 15.05.2002 | ХАРКІВ - | 92--87 |
- | Лiаделiс Панайотiс | 6 | АЗОВМАШ | 4\4 | 100 | 13.01.2002 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 102--67 |
- | ЧакіЧ Горан | 11 | ХІМІК | 4\4 | 100 | 25.11.2002 | ДНІПРО - | 105--92 |
- | Алексєєнко Олександр | 11 | ДНІПРО | 4\4 | 100 | 25.10.2002 | - ХАРКІВ | 89--63 |
- | Зозуля Юрiй | 4 | ДНІПРО | 4\4 | 100 | 25.10.2002 | - ХАРКІВ | 89--63 |
- | Маккой Джелани | 10 | АЗОВМАШ | 4\4 | 100 | 26.10.2002 | - ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 63--84 |
- | Шепiль Максим | 4 | МИКОЛАЇВ | 4\4 | 100 | 26.10.2002 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 92--84 |
- | Близнюк Віталій | 14 | КРИВБАСБАСКЕТ | 4\4 | 100 | 07.10.2002 | ДНІПРО - | 68--96 |
- | Лукас Аарон Джамаал | 7 | КИЇВ | 4\4 | 100 | 25.11.2002 | - МИКОЛАЇВ | 92--65 |
Точность 2-очковых бросков Минимум 1 бросок | ||||||||
№ | Игрок | Игр. № | Команда | Время | Всего | Дата | Соперник | Счет |
1 | Гуртовий Володимир | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 9\9 | 100 | 12.10.2002 | - СУМИХІМПРОМ | 103--91 |
- | ЧакіЧ Горан | 11 | ХІМІК | 9\9 | 100 | 17.05.2002 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ - | 75--82 |
3 | Буцький Артем | 15 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 8\8 | 100 | 21.03.2002 | - МИКОЛАЇВ | 101--86 |
- | Гуртовий Володимир | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 8\8 | 100 | 31.10.2002 | - КИЇВ | 76--78 |
5 | Келлі УайкіН | 4 | ХІМІК | 7\7 | 100 | 31.10.2002 | ХАРКІВ - | 122--92 |
- | РіЧардс Жажа | 12 | КИЇВ | 7\7 | 100 | 07.10.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 96--63 |
- | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 7\7 | 100 | 06.04.2002 | - ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 82--75 |
8 | Ботiчев Андрiй | 7 | АЗОВМАШ | 6\6 | 100 | 04.11.2002 | - ХАРКІВ | 114--70 |
- | Стефанишин Леонід | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 6\6 | 100 | 25.03.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 91--63 |
- | Кучинський Арсенiй | 10 | ОДЕСА | 6\6 | 100 | 05.05.2002 | ХАРКІВ - | 99--77 |
- | Варнелic Нєрiюс | 69 | ОДЕСА | 6\6 | 100 | 16.11.2002 | - ХАРКІВ | 101--78 |
- | Ревзін Павло | 11 | МИКОЛАЇВ | 6\6 | 100 | 27.01.2002 | ХІМІК - | 68--81 |
- | Шубара Олександр | 10 | ХІМІК | 6\6 | 100 | 25.11.2002 | ДНІПРО - | 105--92 |
- | Виноградов Дмитро | 14 | МИКОЛАЇВ | 6\6 | 100 | 31.10.2002 | - ОДЕСА | 76--74 |
- | Фесенко Кирило | 4 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 6\6 | 100 | 26.12.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 118--94 |
- | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 6\6 | 100 | 08.10.2002 | - МИКОЛАЇВ | 108--10 |
17 | Салтовець Олег | 10 | КИЇВ | 5\5 | 100 | 06.01.2002 | - ХАРКІВ | 112--57 |
- | Заворуев Василь | 9 | КИЇВ | 5\5 | 100 | 03.03.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 109--49 |
- | ЧакіЧ Горан | 11 | ХІМІК | 5\5 | 100 | 14.04.2002 | - СУМИХІМПРОМ | 94--74 |
- | Стефанишин Леонід | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 5\5 | 100 | 03.03.2002 | - ДНІПРО | 76--74 |
- | Дроздов Артур | 8 | КИЇВ | 5\5 | 100 | 11.11.2002 | - ОДЕСА | 106--79 |
- | Ель-Амiн Халiд | 4 | АЗОВМАШ | 5\5 | 100 | 18.11.2002 | - БУДІВЕЛЬНИК | 110--80 |
- | Гульяш Роберт | 18 | АЗОВМАШ | 5\5 | 100 | 17.03.2002 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 104--69 |
- | Дозет Милан | 15 | КИЇВ | 5\5 | 100 | 17.02.2002 | - ХІМІК | 79--70 |
Точность 3-очковых бросков Минимум 1 бросок | ||||||||
№ | Игрок | Игр. № | Команда | Время | Всего | Дата | Соперник | Счет |
1 | Кривич Ігор | 7 | СУМИХІМПРОМ | 6\6 | 100 | 08.10.2002 | - МИКОЛАЇВ | 108--10 |
2 | ЧакіЧ Горан | 11 | ХІМІК | 4\4 | 100 | 11.10.2002 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 103--64 |
- | Ель-Амiн Халiд | 4 | АЗОВМАШ | 4\4 | 100 | 21.10.2002 | МИКОЛАЇВ - | 98--55 |
- | Євстратенко Вячеслав | 18 | БУДІВЕЛЬНИК | 4\4 | 100 | 07.10.2002 | - ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 84--95 |
- | Кривич Ігор | 7 | СУМИХІМПРОМ | 4\4 | 100 | 17.03.2002 | ДНІПРО - | 75--81 |
6 | Дозет Милан | 15 | КИЇВ | 3\3 | 100 | 31.03.2002 | - ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 100--67 |
- | Iванов Денис | 8 | ДНІПРО | 3\3 | 100 | 27.01.2002 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ - | 87--93 |
- | Рибалко Олександр | 7 | ОДЕСА | 3\3 | 100 | 11.11.2002 | КИЇВ - | 79--106 |
- | Шапошников | 12 | СУМИХІМПРОМ | 3\3 | 100 | 12.11.2002 | - ДНІПРО | 90--68 |
- | Грiр Ламар Вернон | 12 | КИЇВ | 3\3 | 100 | 10.04.2002 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 93--72 |
- | Ель-Амiн Халiд | 4 | АЗОВМАШ | 3\3 | 100 | 13.01.2002 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 102--67 |
- | Євстратенко Вячеслав | 9 | БУДІВЕЛЬНИК | 3\3 | 100 | 21.04.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 100--73 |
- | Рихлюк Олександр | 8 | ОДЕСА | 3\3 | 100 | 07.10.2002 | ХІМІК - | 80--96 |
- | Бесков Олексій | 13 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 3\3 | 100 | 05.05.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 83--81 |
- | Ранчич ДаміР | 13 | КИЇВ | 3\3 | 100 | 08.05.2002 | ХІМІК - | 82--62 |
- | Лiаделiс Панайотiс | 6 | АЗОВМАШ | 3\3 | 100 | 25.11.2002 | СУМИХІМПРОМ - | 98--92 |
- | Борисенко Олексій | 18 | КРИВБАСБАСКЕТ | 3\3 | 100 | 09.12.2002 | БУДІВЕЛЬНИК - | 78--67 |
- | Завацкас Донатас | 12 | ДНІПРО | 3\3 | 100 | 05.04.2002 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 95--82 |
- | Бойко Віталій | 9 | МИКОЛАЇВ | 3\3 | 100 | 25.11.2002 | КИЇВ - | 65--92 |
- | Казлаускас Арнас | 9 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 3\3 | 100 | 18.03.2002 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 86--67 |
- | КеніЕл ДіКкенс | 13 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 3\3 | 100 | 26.12.2002 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 118--94 |
- | Казлаускас Арнас | 9 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 3\3 | 100 | 12.11.2002 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 104--96 |
- | Печеров Олексій | 14 | КИЇВ | 3\3 | 100 | 02.05.2002 | - ХІМІК | 73--65 |
- | Юшкін Олег | 4 | ОДЕСА | 3\3 | 100 | 21.03.2002 | ХАРКІВ - | 107--83 |
- | Кучинський Арсенiй | 10 | ОДЕСА | 3\3 | 100 | 07.10.2002 | ХІМІК - | 80--96 |
- | Варнелic Нєрiюс | 69 | ОДЕСА | 3\3 | 100 | 23.12.2002 | ДНІПРО - | 63--76 |
- | Ткаченко Євгеній | 16 | ОДЕСА | 3\3 | 100 | 15.05.2002 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 79--57 |
- | Ярутiс Роландас | 5 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 3\3 | 100 | 12.11.2002 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 104--96 |
- | Лiаделiс Панайотiс | 6 | АЗОВМАШ | 3\3 | 100 | 31.05.2002 | КИЇВ - | 91--64 |
