НОВОСТИ
Рейтинговая статистика по игрокам сезона 2006/2007
4.06.2007Результативность Минимум 10 игр | Попадания с игры Минимум 10 игр | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн |
1 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 30 | 711 | 23,7 | 1 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 190 | 7,3 |
2 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 549 | 21,1 | 2 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 33 | 241 | 7,3 |
3 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 469 | 18 | 3 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 30 | 211 | 7 |
4 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 457 | 17,6 | 4 | Коженець Олег | Ц | 4 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 178 | 6,8 |
5 | СміЛянич Олександр | ? | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 367 | 17,5 | 5 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 171 | 6,6 |
6 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 33 | 552 | 16,7 | 6 | Варнелic Нєрiюс | Ф | 69 | ОДЕСА | 23 | 142 | 6,2 |
7 | Коженець Олег | Ц | 4 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 431 | 16,6 | 7 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 23 | 137 | 6 |
8 | ХопкіНс Браян | ? | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 348 | 16,6 | 8 | СміЛянич Олександр | ? | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 125 | 6 |
9 | Цимбал Олексій | З | 14 | ХАРКІВ | 31 | 509 | 16,4 | 9 | ХопкіНс Браян | ? | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 124 | 5,9 |
10 | Варнелic Нєрiюс | Ф | 69 | ОДЕСА | 23 | 374 | 16,3 | 10 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 152 | 5,8 |
11 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 23 | 373 | 16,2 | 11 | Ревзін Павло | З | 11 | МИКОЛАЇВ | 26 | 146 | 5,6 |
12 | Ревзін Павло | З | 11 | МИКОЛАЇВ | 26 | 400 | 15,4 | 12 | Цимбал Олексій | З | 14 | ХАРКІВ | 31 | 171 | 5,5 |
13 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 34 | 523 | 15,4 | 13 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 34 | 181 | 5,3 |
14 | Завацкас Донатас | ? | 12 | ДНІПРО | 20 | 307 | 15,4 | 14 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 138 | 5,3 |
15 | Хендерсон СедріК | Р | 7 | ХІМІК | 11 | 166 | 15,1 | 15 | Хендерсон СедріК | Р | 7 | ХІМІК | 11 | 58 | 5,3 |
16 | Кобзистий Віктор | Ф | 6 | ДНІПРО | 25 | 361 | 14,4 | 16 | Лукас Аарон Джамаал | Р | 7 | КИЇВ | 12 | 61 | 5,1 |
17 | Крiвцов Iгор | Ф | 15 | ХАРКІВ | 24 | 343 | 14,3 | 17 | Крiвцов Iгор | Ф | 15 | ХАРКІВ | 24 | 120 | 5 |
18 | КеніЕл ДіКкенс | Ф | 13 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 16 | 228 | 14,3 | 18 | БулаїЧ НіКола | Ц | 9 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 26 | 127 | 4,9 |
19 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 362 | 13,9 | 19 | КеніЕл ДіКкенс | Ф | 13 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 16 | 76 | 4,8 |
20 | Байрамович Кенан | Ф | 15 | АЗОВМАШ | 32 | 435 | 13,6 | 20 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 15 | ДНІПРО | 23 | 109 | 4,7 |
Двухочковые попадания Минимум 10 игр | Штрафные броски Минимум 10 игр | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн |
1 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 33 | 236 | 7,2 | 1 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 30 | 216 | 7,2 |
2 | Коженець Олег | Ц | 4 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 178 | 6,8 | 2 | Завацкас Донатас | ? | 12 | ДНІПРО | 20 | 90 | 4,5 |
3 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 149 | 5,7 | 3 | Кобзистий Віктор | Ф | 6 | ДНІПРО | 25 | 109 | 4,4 |
4 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 136 | 5,2 | 4 | Крiвцов Iгор | Ф | 15 | ХАРКІВ | 24 | 95 | 4 |
5 | Варнелic Нєрiюс | Ф | 69 | ОДЕСА | 23 | 117 | 5,1 | 5 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 97 | 3,7 |
6 | БулаїЧ НіКола | Ц | 9 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 26 | 125 | 4,8 | 6 | Байрамович Кенан | Ф | 15 | АЗОВМАШ | 32 | 118 | 3,7 |
7 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 15 | ДНІПРО | 23 | 109 | 4,7 | 7 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ОДЕСА | 31 | 114 | 3,7 |
8 | Крiвцов Iгор | Ф | 15 | ХАРКІВ | 24 | 112 | 4,7 | 8 | СміЛянич Олександр | ? | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 77 | 3,7 |
9 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 30 | 138 | 4,6 | - | Маравич Марко | Р | 6 | КИЇВ | 18 | 66 | 3,7 |
10 | ХопкіНс Браян | ? | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 96 | 4,6 | 10 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 15 | ДНІПРО | 23 | 84 | 3,7 |
11 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 118 | 4,5 | 11 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 93 | 3,6 |
12 | Джурич Александар | Ц | 9 | ХІМІК | 33 | 144 | 4,4 | 12 | Джурич Александар | Ц | 9 | ХІМІК | 33 | 118 | 3,6 |
13 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 32 | 137 | 4,3 | 13 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 29 | 101 | 3,5 |
14 | Балашов Станіслав | Ц | 17 | ОДЕСА | 30 | 124 | 4,1 | 14 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 90 | 3,5 |
15 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 29 | 119 | 4,1 | 15 | ХопкіНс Браян | ? | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 72 | 3,4 |
16 | СміЛянич Олександр | ? | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 85 | 4 | 16 | Мартинов Владислав | Ф | 12 | МИКОЛАЇВ | 20 | 68 | 3,4 |
17 | Лукас Аарон Джамаал | Р | 7 | КИЇВ | 12 | 48 | 4 | 17 | Юшкін Олег | З | 4 | ОДЕСА | 30 | 101 | 3,4 |
18 | Байрамович Кенан | Ф | 15 | АЗОВМАШ | 32 | 127 | 4 | 18 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 34 | 110 | 3,2 |
19 | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 31 | 123 | 4 | 19 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 84 | 3,2 |
20 | Пауел РіКардо | Р | 14 | АЗОВМАШ | 11 | 43 | 3,9 | 20 | ЧакіЧ Горан | Ц | 11 | ХІМІК | 31 | 97 | 3,1 |
Точность бросков с игры Минимум 10 бросков | Точность 2-очковых бросков Минимум 10 бросков | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % |
1 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 32 | 4,4\5,9 | 74,6 | 1 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 32 | 4,3\5,6 | 81,8 |
2 | Кравцов Вячеслав | Ц | 5 | КИЇВ | 17 | 1,4\2,2 | 64,9 | 2 | Заворуев Василь | Р | 9 | КИЇВ | 14 | 0,8\1,1 | 76,5 |
3 | Ботiчев Андрiй | Ц | 7 | АЗОВМАШ | 27 | 1,9\3,1 | 62,7 | 3 | Кравцов Вячеслав | Ц | 5 | КИЇВ | 17 | 1,4\2,1 | 70 |
4 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 5,3\8,5 | 62,4 | 4 | Римац Славен | Р | 9 | АЗОВМАШ | 18 | 2,1\3,1 | 68,8 |
5 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ОДЕСА | 31 | 3,5\5,9 | 60,4 | 5 | БудзіНаускас Миндаугас | ? | 8 | СУМИХІМПРОМ | 11 | 1,0\1,5 | 66,7 |
6 | Орленко Володимир | Ц | 17 | БУДІВЕЛЬНИК | 20 | 3,1\5,1 | 59,8 | 6 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 5,7\8,9 | 66,1 |
7 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 21 | 1,8\3,0 | 59,7 | 7 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 5,2\8,2 | 64,7 |
8 | ІВшин Максим | Ф | 17 | АЗОВМАШ | 22 | 1,0\1,8 | 59 | 8 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 21 | 1,8\2,8 | 64,2 |
9 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 6,6\11, | 58,8 | 9 | Жужа Олександр | З | 5 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 26 | 1,6\2,5 | 64,2 |
10 | Корнiєнко Максим | Ф | 21 | ДНІПРО | 10 | 1,7\2,9 | 58,6 | 10 | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 31 | 4,0\6,3 | 63,8 |
11 | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 31 | 4,6\7,9 | 58,1 | 11 | Захожий Олександр | З | 8 | БК-93 ПУЛЬСАР | 30 | 0,7\1,2 | 63,6 |
12 | Вiшняускас Андрiус | ? | 18 | ОДЕСА | 8 | 2,3\3,9 | 58,1 | 12 | Ботiчев Андрiй | Ц | 7 | АЗОВМАШ | 27 | 1,9\3,1 | 63,4 |
13 | Дроздов Артур | Ф | 8 | КИЇВ | 26 | 4,7\8,2 | 58 | 13 | Радулович НіКола | Р | 14 | АЗОВМАШ | 8 | 1,9\3,0 | 62,9 |
14 | ЧакіЧ Горан | Ц | 11 | ХІМІК | 31 | 3,7\6,4 | 57,3 | 14 | ЧакіЧ Горан | Ц | 11 | ХІМІК | 31 | 3,1\5,0 | 62,7 |
15 | БулаїЧ НіКола | Ц | 9 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 26 | 4,9\8,6 | 56,7 | 15 | Дроздов Артур | Ф | 8 | КИЇВ | 26 | 3,7\6,0 | 62,5 |
16 | Онуфрієв Олексій | Ф | 8 | МИКОЛАЇВ | 26 | 2,7\4,4 | 62,2 | ||||||||
17 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ОДЕСА | 31 | 3,4\5,5 | 61,8 |
Точность 3-очковых бросков Минимум 10 бросков | Точность штрафных бросков Минимум 10 бросков | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % |
1 | Казлаускас Арнас | Ф | 9 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 25 | 1,9\3,4 | 57,1 | 1 | Скутєльнік Олександр | З | 8 | АЗОВМАШ | 34 | 0,5\0,5 | 100 |
2 | Ранчич ДаміР | Р | 13 | КИЇВ | 17 | 2,4\4,3 | 56,2 | 2 | Казевичус Саулюс | Ф | 10 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 9 | 3,1\3,2 | 96,6 |
3 | Госа Чарльз | Ф | 13 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 10 | 0,7\1,3 | 53,8 | 3 | Римац Славен | Р | 9 | АЗОВМАШ | 18 | 0,8\0,8 | 93,3 |
4 | Маравич Марко | Р | 6 | КИЇВ | 18 | 0,9\1,7 | 53,3 | 4 | Вiльховецький Максим | З | 23 | ДНІПРО | 16 | 0,7\0,8 | 90 |
5 | Ткаченко Євгеній | Ф | 16 | ОДЕСА | 21 | 0,3\0,6 | 50 | 5 | Максименко Анатолій | Ф | 9 | СУМИХІМПРОМ | 22 | 0,8\0,9 | 90 |
- | Лохманчук Юрій | Ф | 14 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 15 | 0,4\0,8 | 50 | - | ЛепіНайтіС АндріУс | ? | 15 | ОДЕСА | 6 | 1,5\1,7 | 91,7 |
7 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 34 | 2,6\5,3 | 49,7 | 7 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 30 | 7,2\8,0 | 89,6 |
8 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 23 | 2,3\4,9 | 47,3 | 8 | Каребiн Богдан | Ф | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 22 | 1,1\1,3 | 84,6 |
9 | Дроздов Артур | Ф | 8 | КИЇВ | 26 | 1,0\2,1 | 47,3 | 9 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 34 | 2,1\2,4 | 87,5 |
- | Кобзистий Віктор | Ф | 6 | ДНІПРО | 25 | 1,0\2,2 | 47,3 | 10 | Радулович НіКола | Р | 14 | АЗОВМАШ | 8 | 2,5\2,9 | 86,2 |
11 | Неухацький Микола | Ф | 12 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 17 | 1,9\4,1 | 47,1 | 11 | Подорванний Євгенiй | З | 13 | АЗОВМАШ | 28 | 0,7\0,8 | 87,5 |
12 | Байдаков Руслан | Р | 16 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 13 | 0,6\1,3 | 47,1 | 12 | Зозуля Юрiй | З | 4 | ДНІПРО | 18 | 1,4\1,6 | 87,5 |
13 | Ярутiс Роландас | З | 5 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 6 | 2,0\4,3 | 46,2 | 13 | Кучинський Арсенiй | Ф | 10 | ОДЕСА | 31 | 3,0\3,5 | 85,7 |
14 | Дозет Милан | ? | 15 | КИЇВ | 33 | 1,5\3,2 | 45,7 | 14 | Ярутiс Роландас | З | 5 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 6 | 4,0\4,7 | 85,1 |
15 | Скутєльнік Олександр | З | 8 | АЗОВМАШ | 34 | 1,1\2,4 | 45,7 | - | Почуйпа Паулюс | ? | 14 | ХІМІК | 4 | 3,0\3,5 | 85,7 |
16 | Яйло Леонiд | Ф | 6 | КИЇВ | 10 | 0,9\2,0 | 45 | 16 | Госа Чарльз | Ф | 13 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 10 | 1,7\2,0 | 85,0 |
17 | Лiаделiс Панайотiс | З | 6 | АЗОВМАШ | 31 | 0,7\1,6 | 44,9 | 17 | Жужа Олександр | З | 5 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 26 | 1,3\1,5 | 86,6 |
18 | Печеров Олексій | Ц | 14 | КИЇВ | 26 | 1,0\2,2 | 44,8 | - | СміЛянич Олександр | ? | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 3,7\4,3 | 86,0 |
19 | Радулович НіКола | Р | 14 | АЗОВМАШ | 8 | 1,0\2,3 | 44,4 | 19 | Неухацький Микола | Ф | 12 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 17 | 0,9\1,1 | 81,8 |
20 | Завацкас Донатас | ? | 12 | ДНІПРО | 20 | 1,6\3,5 | 44,3 | 20 | Демченко Андрій | Ф | 11 | КРИВБАСБАСКЕТ | 25 | 1,0\1,2 | 83,3 |
Голевые передачи Минимум 10 игр | Перехваты Минимум 10 игр | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн |
1 | ІГнатавіЧус Мантас | Р | 13 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 123 | 4,7 | 1 | ХопкіНс Браян | ? | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 62 | 2.95 |
2 | Келлі УайкіН | Р | 4 | ХІМІК | 31 | 128 | 4,1 | 2 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 23 | 50 | 2.17 |
3 | Грiр Ламар Вернон | З | 12 | КИЇВ | 31 | 123 | 4 | 3 | Лукас Аарон Джамаал | Р | 7 | КИЇВ | 12 | 25 | 2.08 |
4 | Буцький Артем | З | 15 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 33 | 130 | 3,9 | 4 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 53 | 2.03 |
5 | Лукас Аарон Джамаал | Р | 7 | КИЇВ | 12 | 47 | 3,9 | 5 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 30 | 55 | 1.83 |
6 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 101 | 3,9 | 6 | Завацкас Донатас | ? | 12 | ДНІПРО | 20 | 35 | 1.75 |
7 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 34 | 132 | 3,9 | 7 | Буцький Артем | З | 15 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 33 | 56 | 1.75 |
8 | Лiпоевич Нiкола | ? | 5 | ХІМІК | 12 | 43 | 3,6 | 8 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 44 | 1.69 |
9 | ХопкіНс Браян | ? | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21 | 75 | 3,6 | 9 | Кобзистий Віктор | Ф | 6 | ДНІПРО | 25 | 42 | 1.68 |
10 | Джексон Джермейн | Р | 19 | КИЇВ | 19 | 65 | 3,4 | 10 | Лебедєв Андрій | З | 7 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 31 | 51 | 1.64 |
11 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 23 | 74 | 3,2 | 11 | Коваль Володимир | З | 9 | ДНІПРО | 25 | 41 | 1.64 |
12 | Бойко Віталій | З | 9 | МИКОЛАЇВ | 19 | 61 | 3,2 | 12 | Хендерсон СедріК | Р | 7 | ХІМІК | 11 | 18 | 1.64 |
13 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 30 | 93 | 3,1 | 13 | Рибалко Олександр | З | 7 | ОДЕСА | 31 | 49 | 1.58 |
14 | Юшкін Олег | З | 4 | ОДЕСА | 30 | 85 | 2,8 | 14 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 34 | 52 | 1.52 |
15 | Валейко Едмундс | З | 8 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 23 | 64 | 2,8 | 15 | Шемосюк Ілля | З | 11 | БК-93 ПУЛЬСАР | 31 | 47 | 1.51 |
16 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 71 | 2,7 | 16 | ІГнатавіЧус Мантас | Р | 13 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 39 | 1.50 |
17 | Шапошников Олександр | З | 12 | СУМИХІМПРОМ | 25 | 62 | 2,5 | 17 | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 31 | 46 | 1.43 |
18 | Варнелic Нєрiюс | Ф | 69 | ОДЕСА | 23 | 57 | 2,5 | 18 | Дроздов Артур | Ф | 8 | КИЇВ | 26 | 37 | 1.42 |
19 | Тимошенко Олег | З | 11 | БУДІВЕЛЬНИК | 24 | 57 | 2,4 | 19 | Келлі УайкіН | Р | 4 | ХІМІК | 31 | 44 | 1.41 |
20 | Журжій Володимир | З | 4 | КРИВБАСБАСКЕТ | 19 | 45 | 2,4 | 20 | Iванченко Роман | З | 6 | КРИВБАСБАСКЕТ | 23 | 31 | 1.34 |
Блокшоты Минимум 10 игр | Подборы (всего) Минимум 10 игр | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн |
1 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 34 | 60 | 1,8 | 1 | Завацкас Донатас | ? | 12 | ДНІПРО | 20 | 157 | 7,9 |
2 | Фесенко Кирило | Ц | 4 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 23 | 37 | 1,6 | 2 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 15 | ДНІПРО | 23 | 180 | 7,8 |
3 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 21 | 23 | 1,1 | 3 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 203 | 7,8 |
4 | Печеров Олексій | Ц | 14 | КИЇВ | 26 | 28 | 1,1 | 4 | Коженець Олег | Ц | 4 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 197 | 7,6 |
5 | Балашов Станіслав | Ц | 17 | ОДЕСА | 30 | 31 | 1 | 5 | Фесенко Кирило | Ц | 4 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 23 | 167 | 7,3 |
6 | Лохманчук Олександр | Ф | 33 | БУДІВЕЛЬНИК | 23 | 23 | 1 | 6 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 34 | 246 | 7,2 |
7 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 15 | ДНІПРО | 23 | 20 | 0,9 | 7 | Печеров Олексій | Ц | 14 | КИЇВ | 26 | 184 | 7,1 |
8 | Онуфрієв Олексій | Ф | 8 | МИКОЛАЇВ | 26 | 21 | 0,8 | 8 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 33 | 229 | 6,9 |
9 | Крiвцов Iгор | Ф | 15 | ХАРКІВ | 24 | 18 | 0,8 | 9 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 29 | 195 | 6,5 |
10 | Печерський Олександр | Ц | 11 | ХАРКІВ | 30 | 21 | 0,7 | 10 | Варнелic Нєрiюс | Ф | 69 | ОДЕСА | 23 | 150 | 6,5 |
- | Гiлєвич Iван | Ф | 16 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 10 | 7 | 0,7 | 11 | БулаїЧ НіКола | Ц | 9 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 26 | 168 | 6.4 |
12 | Дроздов Артур | Ф | 8 | КИЇВ | 26 | 17 | 0,7 | 12 | Байрамович Кенан | Ф | 15 | АЗОВМАШ | 32 | 206 | 6,4 |
13 | Алексейчик Станiслав | Ц | 15 | БК-93 ПУЛЬСАР | 11 | 7 | 0,6 | 13 | Онуфрієв Олексій | Ф | 8 | МИКОЛАЇВ | 26 | 150 | 5,8 |
14 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 32 | 20 | 0,6 | 14 | Крiвцов Iгор | Ф | 15 | ХАРКІВ | 24 | 135 | 5.6 |
15 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 33 | 20 | 0,6 | 15 | Дроздов Артур | Ф | 8 | КИЇВ | 26 | 146 | 5,6 |
- | Джурич Александар | Ц | 9 | ХІМІК | 33 | 20 | 0,6 | 16 | ЧакіЧ Горан | Ц | 11 | ХІМІК | 31 | 172 | 5.5 |
17 | Орленко Володимир | Ц | 17 | БУДІВЕЛЬНИК | 20 | 12 | 0,6 | 17 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 141 | 5.4 |
18 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 33 | 19 | 0,6 | 18 | Маравич Марко | Р | 6 | КИЇВ | 18 | 97 | 5.4 |
19 | Байрамович Кенан | Ф | 15 | АЗОВМАШ | 32 | 18 | 0,6 | 19 | Галенкін Костянтин | Ф | 15 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 32 | 169 | 5.3 |
20 | КиреєВ Олександр | Р | 21 | МИКОЛАЇВ | 25 | 14 | 0,6 | 20 | Госа Чарльз | Ф | 13 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 10 | 52 | 5.2 |
Подборы на своем щите Минимум 10 игр | Подборы на чужом щите Минимум 10 игр | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн |
1 | Коженець Олег | Ц | 4 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 152 | 5,8 | 1 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 34 | 117 | 3,4 |
2 | Завацкас Донатас | ? | 12 | ДНІПРО | 20 | 114 | 5,7 | 2 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 29 | 89 | 3,1 |
3 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 15 | ДНІПРО | 23 | 117 | 5,1 | 3 | Байрамович Кенан | Ф | 15 | АЗОВМАШ | 32 | 98 | 3.1 |
4 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 129 | 5 | 4 | БулаїЧ НіКола | Ц | 9 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 26 | 78 | 3.0 |
5 | Печеров Олексій | Ц | 14 | КИЇВ | 26 | 128 | 4,9 | - | Фесенко Кирило | Ц | 4 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 23 | 69 | 3.0 |
6 | Фесенко Кирило | Ц | 4 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 23 | 98 | 4,3 | 6 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 74 | 2.8 |
7 | ІГнатавіЧус Мантас | Р | 13 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 110 | 4,2 | 7 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 33 | 93 | 2.8 |
8 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 33 | 136 | 4,1 | 8 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 15 | ДНІПРО | 23 | 63 | 2.7 |
9 | Варнелic Нєрiюс | Ф | 69 | ОДЕСА | 23 | 94 | 4,1 | 9 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 65 | 2.5 |
10 | Галенкін Костянтин | Ф | 15 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 32 | 122 | 3,8 | 10 | Варнелic Нєрiюс | Ф | 69 | ОДЕСА | 23 | 56 | 2.4 |
11 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 34 | 129 | 3,8 | 11 | Онуфрієв Олексій | Ф | 8 | МИКОЛАЇВ | 26 | 61 | 2.3 |
12 | Маравич Марко | Р | 6 | КИЇВ | 18 | 68 | 3,8 | 12 | Госа Чарльз | Ф | 13 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 10 | 23 | 2.3 |
13 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 29 | 106 | 3,7 | 13 | ЧакіЧ Горан | Ц | 11 | ХІМІК | 31 | 69 | 2.2 |
