НОВОСТИ
Финал. БК "Азовмаш" - БК "Киев"
27.05.2007(27:23, 17:21, 17:14, 17:21) Мариуполь, СК "Азовмаш", 2100
Арбитры: Сутулович З., Шульга Б., Рыжик Б.
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4* | Эль-Амин Халид | 30 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
5 | Раевский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6* | Панайотис Лиаделис | 32 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
7 | Ботичев Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Скутельник Александр | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Локтионов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Лищук Сергей | 34 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 |
13 | Подорванный Евгений | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9* | Бьюфорд Родни | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
15 | Байрамович Кенан | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
17 | Ившин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18* | Гульяш Роберт | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- | Команда | 200 | 18 | 27 | 67 | 10 | 23 | 44 | 12 | 15 | 80 | 4 | 28 | 32 | 10 | 22 | 18 | 3 | 4 | 78 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Анненков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кравцов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6* | Маравич Марко | 38 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
7 | Пустозвонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Заворуев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Дроздов Артур | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
10 | Салтовец Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Швец Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Грир Ламар Вернон | 29 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
13* | Ранчич Дамир | 23 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
14 | Печеров Алексей | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Дозед Милан | 16 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
19 | Джексон Джармен | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
21* | Муезинович Харис | 23 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
- | Команда | 200 | 15 | 37 | 41 | 11 | 24 | 46 | 16 | 26 | 64 | 9 | 19 | 28 | 9 | 19 | 5 | 12 | 1 | 79 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
5
-
28
-
2
-
5
-
22
-
1
-
1
-
17
-
3
-
1