НОВОСТИ
Финал. БК "Азовмаш" - БК "Киев"
25.05.2007(23:13, 24:22, 23:17, 29:17) Мариуполь, СК "Азовмаш", 2100
Арбитры: Сутулович З., Шульга Б., Рыжик Б.
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4* | Эль-Амин Халид | 31 | 2 | 2 | 100 | 7 | 10 | 70 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29 |
5 | Раевский Александр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6* | Панайотис Лиаделис | 26 | 6 | 7 | 86 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
7 | Ботичев Андрей | 10 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Скутельник Александр | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
11 | Локтионов Игорь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12* | Лищук Сергей | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
13 | Подорванный Евгений | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9* | Бьюфорд Родни | 21 | 2 | 5 | 40 | 2 | 8 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
15 | Байрамович Кенан | 23 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 |
17 | Ившин Максим | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18* | Гульяш Роберт | 13 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 |
- | Команда | 200 | 20 | 32 | 63 | 14 | 28 | 50 | 17 | 22 | 73 | 9 | 26 | 35 | 16 | 27 | 15 | 12 | 3 | 99 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Анненков Евгений | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кравцов Вячеслав | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
6* | Маравич Марко | 26 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
7 | Пустозвонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Заворуев Василий | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Дроздов Артур | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Салтовец Олег | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Швец Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Грир Ламар Вернон | 28 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13* | Ранчич Дамир | 22 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
14 | Печеров Алексей | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 |
15 | Дозед Милан | 14 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
19 | Джексон Джармен | 21 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
21* | Муезинович Харис | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
- | Команда | 200 | 16 | 34 | 47 | 6 | 22 | 27 | 19 | 29 | 66 | 12 | 19 | 31 | 9 | 19 | 18 | 4 | 1 | 69 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
196
-
1
-
25
-
40
-
1
-
18
-
4
-
29
-
1
-
78