НОВОСТИ
БК "Кривбассбаскет-Люкс" - БК "Киев"
9.04.2007(16:29, 17:25, 16:23, 23:16) Кривой Рог, 970
Арбитры: Чебышев С., Усс А., Винокуров О.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Журжий Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6* | Иванченко Роман | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
7 | Коверга Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сластин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Алексеенко Александр | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
10* | Кондратовец Виктор | 16 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 36 |
11 | Демченко Андрей | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
12* | Буряк Анатолий | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 |
13 | Герасимчук Виктор | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 21 |
14* | Близнюк Виталий | 17 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 78 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 24 |
15* | Кораблёв Дмитрий | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 25 |
16 | Зайцев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Каребин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18 | Борисенко Алексей | 6 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 12 |
- | Команда | 72 | 15 | 35 | 43 | 10 | 28 | 36 | 12 | 16 | 75 | 20 | 9 | 1 | 22 | 6 | 28 | 9 | 22 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Анненков Евгений | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 |
7 | Кравцов Вячеслав | 7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17 |
6* | Маравич Марко | 13 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 88 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 |
9* | Заворуев Василий | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 |
8* | Дроздов Артур | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
10 | Салтовец Олег | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 17 |
11 | Швец Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Грир Ламар Вернон | 16 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
13 | Ранчич Дамир | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 |
14 | Печеров Алексей | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 |
15 | Дозед Милан | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
19 | Джексон Джармен | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
21* | Муезинович Харис | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
- | Команда | 93 | 22 | 40 | 55 | 12 | 26 | 46 | 13 | 19 | 68 | 23 | 9 | 1 | 34 | 15 | 49 | 14 | 20 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
17
-
8
-
1
-
1
-
61
-
6
-
3
-
12
-
10
-
99