НОВОСТИ
БК "Азовмаш" - БК "Киев"
6.04.2007(22:25, 14:21, 17:24, 15:13) Мариуполь, ДС "Азовмаш", 2100
Арбитры: Чебышев С., Чайковский С., Зозуля В.
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4* | Эль-Амин Халид | 35 | 3 | 6 | 50 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
5 | Александр Раевский | 11 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6* | Лиаделис Панайотис | 30 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7* | Андрей Ботичев | 15 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Александр Скутельник | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Гульяш Роберт | 14 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | Игорь Локтионов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Сергей Лищук | 34 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 10 | 18 | 56 | 2 | 15 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 |
13 | Евгений Подорванный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14* | Пауел Рикардо | 29 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
15 | Кенан Байрамович | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | Максим Ившин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 18 | 48 | 38 | 5 | 19 | 26 | 17 | 28 | 60 | 12 | 32 | 44 | 11 | 20 | 5 | 3 | 6 | 68 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Анненков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кравцов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6* | Маравич Марко | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Заворуев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Дроздов Артур | 27 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
10 | Салтовец Олег | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Швец Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Грир Ламар Вернон | 32 | 4 | 6 | 67 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
13* | Ранчич Дамир | 20 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14 | Печеров Алексей | 27 | 3 | 14 | 21 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 3 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
15 | Дозед Милан | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Джексон Джармен | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
21* | Муезинович Харис | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
-- | Команда | 200 | 19 | 47 | 40 | 10 | 24 | 42 | 15 | 19 | 79 | 11 | 36 | 47 | 13 | 23 | 3 | 2 | 3 | 83 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
1
-
2
-
315
-
14
-
5
-
73
-
6
-
1
-
3
-
30