НОВОСТИ
МБК "Одесса" - МБК "Николаев"
6.04.2007(23:10, 22:14, 29:23, 19:18) Одесса, Дворец Спорта, 1000
Арбитры: Шульга Б., Закревский А., Защук С.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Юшкин Олег | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
7 | Рыбалко Александр | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
8 | Рыхлюк Александр | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 |
9 | Скуматов Кирилл | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
10 | Кучинский Арсений | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 |
11 | Киселёв Олег | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 |
12 | Кузнецов Геннадий | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
14 | Река Вадим | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
16 | Ткаченко Евгений | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
17 | Балашов Станислав | 21 | 9 | 11 | 82 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 28 |
18 | Полторацкий Алексей | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 21 |
69 | Варнелис Нериус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 93 | 27 | 43 | 63 | 6 | 18 | 33 | 21 | 24 | 88 | 13 | 11 | 3 | 25 | 8 | 33 | 12 | 12 | 200 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Шепиль Максим | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 |
5 | Тонченко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Гилевич Иван | 11 | 4 | 9 | 44 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 31 |
7 | Сильковский Игорь | 8 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 |
8 | Онуфриев Алексей | 19 | 4 | 7 | 57 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 38 |
9 | Бойко Виталий | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 26 |
10 | Чаусов Александр | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
11 | Ревзин Павел | 17 | 2 | 5 | 40 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2/1 | 38 |
21 | Киреев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 |
- | Команда | 65 | 17 | 35 | 49 | 9 | 28 | 32 | 4 | 5 | 80 | 9 | 8 | 4 | 19 | 9 | 28 | 19 | 24 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
11
-
29
-
77
-
469
-
3
-
8
-
6
-
4
-
2
-
1