НОВОСТИ
БК "Киевский Будивельнык" - БК "Сумыхимпром"
6.04.2007(27:20, 14:23, 25:24, 15:17) Киев, СК "Меридиан", 50
Арбитры: Слипуха В., Николащенко С., Педьев В
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Ворник Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Неруш Александр | 6 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
8* | Стефанишин Леонид | 20 | 6 | 8 | 75 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 31 |
9* | Евстратенко Вячеслав | 14 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 26 |
10 | Горбенко Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 |
13 | Балашов Максим | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
14* | Забирченко Дмитрий | 15 | 1 | 5 | 20 | 3 | 7 | 43 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 30 |
17* | Орленко Владимир | 3 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 18 |
20* | Малыш Андрей | 9 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22 |
22 | Брянцев Дмитрий | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 |
25 | Кравец Юрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
33 | Лохманчук Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 |
- | Команда | 81 | 18 | 43 | 42 | 8 | 28 | 29 | 21 | 26 | 81 | 14 | 8 | 4 | 24 | 16 | 40 | 15 | 29 | 200 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Коженец Олег | 10 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 |
5* | Томич Бранислав | 17 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 23 |
6 | Николайчук Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кривич Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Пржеорский Сергей | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
9 | Максименко Анатолий | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 |
10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11* | Кривич Ростислав | 15 | 4 | 6 | 67 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 35 |
12 | Шапошников Александр | 5 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 |
13* | Игнатавичус Мантас | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 26 |
14 | Загрибельный Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бурнейко Миндаугас | 18 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 34 |
- | Команда | 84 | 21 | 46 | 46 | 3 | 13 | 23 | 33 | 38 | 87 | 10 | 6 | 1 | 28 | 12 | 40 | 15 | 24 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
2
-
3
-
7
-
12
-
25
-
6
-
16
-
5
-
4
-
39