НОВОСТИ
"Львовская политехника" - БК "Кривбассбаскет-Люкс"
1.04.2007(23:14, 13:11, 5:25, 22:13, 8:12) Львов, 470
Арбитры: Драбиковский В., Слипуха В., Защук С.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б | з | % | б | з | % | б | з | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Жужа Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6* | Хопкинс Браян | 23 | 4 | 10 | 40 | 3 | 5 | 60 | 6 | 8 | 75 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 37 |
7 | Лемик Ярослав | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 |
8 | Штереб Юрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9* | Булаич Никола | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 14 |
10 | Дадыкин Сергей | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 |
11* | Смилянич Александр | 19 | 4 | 12 | 33 | 2 | 7 | 29 | 5 | 8 | 63 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 41 |
12* | Коровьяков Александр | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 32 |
13 | Бесков Алексей | 4 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 |
14 | Олейник Евгений | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
15* | Галёнкин Константин | 12 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 35 |
- | Команда | 71 | 18 | 53 | 34 | 6 | 18 | 33 | 17 | 28 | 61 | 17 | 7 | 2 | 26 | 22 | 48 | 19 | 33 | 225 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Журжий Владимир | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
6* | Иванченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 |
7 | Коверга Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сластин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Алексеенко Александр | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 |
10* | Кондратовец Виктор | 14 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 6 | 8 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 31 |
11 | Демченко Андрей | 15 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25 |
12* | Буряк Анатолий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
13 | Герасимчук Виктор | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 28 |
14* | Близнюк Виталий | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 29 |
15* | Кораблёв Дмитрий | 14 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 55 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3/1 | 42 |
16 | Зайцев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Каребин Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
18 | Борисенко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- | Команда | 75 | 14 | 33 | 42 | 7 | 20 | 35 | 26 | 43 | 60 | 10 | 12 | 2 | 27 | 11 | 38 | 16 | 26 | 225 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
18
-
28
-
6
-
5
-
1
-
1
-
1
-
2
-
5
-
46