НОВОСТИ
БК "Днепр" - БК "Сумыхимпром"
18.03.2007(23:16 20:15, 20:20, 18:24) Днепропетровск , СК "Метеор", 3500
Рыжик Б., Защук С., Педьев В.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Зозуля Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Козорез Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кобзистый Виктор | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
7 | Марков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Иванов Денис | 12 | 2 | 3 | 67 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 |
9* | Коваль Владимир | 20 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 36 |
10 | Агапов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Завацкас Донатас | 14 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 31 |
13 | Панченко Александр | 8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 26 |
14 | Матюкевич Вадим | 7 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 17 |
15* | Лидека Таутвидас | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 29 |
20 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | корниенко максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23* | Вильховецкий Максим | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
- | Команда | 81 | 24 | 43 | 56 | 6 | 20 | 30 | 15 | 19 | 79 | 12 | 10 | 3 | 22 | 10 | 32 | 16 | 17 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Коженец Олег | 8 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 21 |
5* | Томич Бранислав | 17 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 23 |
6 | Николайчук Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7* | Кривич Игорь | 24 | 5 | 6 | 83 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 36 |
8 | Пржеорский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Максименко Анатолий | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11* | Кривич Ростислав | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 33 |
12 | Шапошников Александр | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
13* | Игнатавичус Мантас | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 30 |
14 | Загрибельный Александр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Бурнейко Миндаугас | 5 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 |
- | Команда | 75 | 24 | 43 | 56 | 4 | 15 | 27 | 15 | 18 | 83 | 6 | 8 | 3 | 24 | 7 | 31 | 17 | 21 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
2
-
60
-
6
-
2
-
1
-
22
-
2
-
5
-
11
-
8