НОВОСТИ
БК "Киевский Будивельнык" - БК "Днепр"
4.03.2007Онлайн трансляцию можно наблюдать по этой ссылке
(21:10, 22:29, 18:11, 15:24) Киев, СК "Меридиан", 100
Арбитры: Чебышев С., Усс А., Тихонов А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Ворник Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7* | Неруш Александр | 18 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 7 | 9 | 78 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 38 |
8 | Стефанишин Леонид | 16 | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 21 |
9 | Евстратенко Вячеслав | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | Горбенко Сергей | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 17 |
13* | Балашов Максим | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
14* | Забирченко Дмитрий | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 27 |
17* | Орленко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
20 | Малыш Андрей | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
22* | Брянцев Дмитрий | 14 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 25 |
25 | Кравей Юрий | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 |
33 | Лохманчук Александр | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 22 |
- | Команда | 76 | 20 | 43 | 47 | 7 | 18 | 39 | 15 | 20 | 75 | 15 | 4 | 7 | 30 | 10 | 40 | 21 | 27 | 200 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Зозуля Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кобзистый Виктор | 16 | 5 | 13 | 38 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 30 |
7 | Марков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Иванов Денис | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9* | Коваль Владимир | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
10 | Агапов Павел | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 |
12* | Завацкас Донатас | 12 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 5 | 7 | 71 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 37 |
13* | Панченко Александр | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 |
14 | Матюкевич Вадим | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
15* | Лидека Таутвидас | 16 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 30 |
21 | Корниенко Максим | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
23 | Вильховецкий Максим | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
- | Команда | 74 | 22 | 52 | 42 | 4 | 17 | 24 | 18 | 29 | 62 | 11 | 16 | 2 | 25 | 10 | 35 | 11 | 25 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
3
-
1
-
3
-
21
-
8
-
4
-
12
-
1
-
58
-
20