НОВОСТИ
Рейтинговая статистика по игрокам Суперлиги на 28.02.2007
28.02.2007Результативность Минимум 10 игр | Точность бросков с игры Минимум 10 бросков | ||||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % | ||
1 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 18 | 469 | 26,1 | 1 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 5,6\8,8 | 63,9 | ||
2 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 393 | 21,8 | 2 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 18 | 7,0\11,2 | 62,4 | ||
3 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 18 | 372 | 20,7 | 3 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ОДЕСА | 16 | 4,1\6,8 | 60,2 | ||
4 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 18 | 333 | 18,5 | 4 | Дроздов Артур | З\ | 8 | КИЇВ | 10 | 5,9\9,9 | 59,6 | ||
5 | Коженець Олег | Ц | 4 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 326 | 18,1 | 5 | Жужа Олександр | З | 5 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 13 | 2,2\3,8 | 59,2 | ||
6 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 18 | 319 | 17,7 | 6 | ЧакіЧ Горан | Ц | 11 | ХІМІК | 17 | 3,3\5,6 | 58,9 | ||
7 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 303 | 16,8 | 7 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 18 | 1,8\3,2 | 57,9 | ||
8 | Ревзін Павло | З | 11 | МИКОЛАЇВ | 19 | 315 | 16,6 | 8 | Байрамович Кенан | Ф | 15 | АЗОВМАШ | 15 | 4,6\8,0 | 57,5 | ||
9 | Кобзистий Віктор | Ф | 6 | ДНІПРО | 18 | 293 | 16,3 | 9 | Варнелic Нєрiюс | Ф | 69 | ОДЕСА | 13 | 7,1\12,4 | 57,1 | ||
10 | Цимбал Олексій | З | 14 | ХАРКІВ | 18 | 293 | 16,3 | - | |||||||||
11 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 16 | 254 | 15,9 | ||||||||||
12 | Грiр Ламар Вернон | З | 12 | КИЇВ | 16 | 240 | 15 | ||||||||||
13 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 254 | 14,1 | ||||||||||
14 | Келлі УайкіН | Р | 4 | ХІМІК | 18 | 248 | 13,8 | ||||||||||
15 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 15 | ДНІПРО | 15 | 205 | 13,7 | ||||||||||
16 | Лiаделiс Панайотiс | З | 6 | АЗОВМАШ | 16 | 216 | 13,5 | ||||||||||
Точность 2-очковых бросковМинимум 10 бросков | Точность 3-очковых бросковМинимум 10 бросков | ||||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % | ||
1 | Горбенко Сергiй | Ц | 10 | БУДІВЕЛЬНИК | 17 | 0,9\1,1 | 83,3 | 1 | Казлаускас Арнас | Ф | 9 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 17 | 2,1\3,6 | 57,4 | ||
2 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 17 | 4,4\5,5 | 79,6 | 2 | Варнелic Нєрiюс | Ф | 69 | ОДЕСА | 13 | 1,5\2,7 | 54,3 | ||
3 | Алексєєнко Олександр | Ц | 9 | КРИВБАСБАСКЕТ | 11 | 2,1\2,9 | 71,9 | 3 | Госа Чарльз | Ф | 13 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 10 | 0,7\1,3 | 53,8 | ||
4 | Ботiчев Андрiй | Ц | 7 | АЗОВМАШ | 13 | 2,2\3,1 | 70 | 4 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 16 | 2,8\5,3 | 52,9 | ||
5 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 18 | 6,0\8,8 | 68,4 | 5 | Кобзистий Віктор | Ф | 6 | ДНІПРО | 18 | 1,1\2,2 | 50 | ||
6 | Жужа Олександр | З | 5 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 13 | 1,9\2,8 | 67,6 | 6 | Дроздов Артур | З\ | 8 | КИЇВ | 10 | 1,2\2,4 | 50 | ||
7 | Римац Славен | Р | 9 | АЗОВМАШ | 16 | 2,1\3,1 | 66 | 7 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 2,4\5,1 | 47,8 | ||
8 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 5,6\8,4 | 65,8 | 8 | Скутєльнік Олександр | З | 8 | АЗОВМАШ | 16 | 1,1\2,3 | 47,2 | ||
9 | Скутєльнік Олександр | З | 8 | АЗОВМАШ | 16 | 1,2\1,8 | 65,5 | 9 | Неухацький Микола | Ф | 12 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 17 | 1,9\4,1 | 47,1 | ||
10 | БудзіНаускас Миндаугас | ? | 8 | СУМИХІМПРОМ | 11 | 1,0\1,5 | 64,7 | 10 | Рихлюк Олександр | Ц | 8 | ОДЕСА | 10 | 0,6\1,3 | 46,2 | ||
11 | Кучинський Арсенiй | Ф | 10 | ОДЕСА | 17 | 3,5\5,5 | 63,8 | 11 | Iванов Денис | Ф | 8 | ДНІПРО | 17 | 1,6\3,5 | 45,8 | ||
12 | Локтіонов Ігор | З | 11 | АЗОВМАШ | 13 | 0,9\1,5 | 63,2 | 12 | Лiаделiс Панайотiс | З | 6 | АЗОВМАШ | 16 | 0,6\1,4 | 45,5 | ||
13 | Дроздов Артур | З\ | 8 | КИЇВ | 10 | 4,7\7,5 | 62,7 | 13 | Яйло Леонiд | Ф | 6 | КИЇВ | 10 | 0,9\2,0 | 45 | ||
14 | Онуфрієв Олексій | Ф | 8 | МИКОЛАЇВ | 19 | 2,8\4,5 | 62,4 | 14 | ЧакіЧ Горан | Ц | 11 | ХІМІК | 17 | 0,5\1,1 | 44,4 | ||
- | 15 | Римац Славен | Р | 9 | АЗОВМАШ | 16 | 1,2\2,8 | 43,2 | |||||||||
16 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 2,9\6,8 | 42,6 | ||||||||||
17 | Ревзін Павло | З | 11 | МИКОЛАЇВ | 19 | 2,6\6,2 | 42,4 | ||||||||||
Точность штрафных бросков Минимум 10 бросков | Голевые передачи Минимум 10 игр | ||||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | ||
1 | Каребiн Богдан | Ф | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 16 | 1,3\1,3 | 95,2 | 1 | ІГнатавіЧус Мантас | Р | 13 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 91 | 5,1 | ||
2 | Максименко Анатолій | Ф | 9 | СУМИХІМПРОМ | 16 | 0,9\1,0 | 93,8 | 2 | Буцький Артем | З | 15 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 18 | 87 | 4,8 | ||
3 | Римац Славен | Р | 9 | АЗОВМАШ | 16 | 0,8\0,8 | 92,3 | 3 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 16 | 70 | 4,4 | ||
4 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 18 | 7,9\8,7 | 91,1 | 4 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 75 | 4,2 | ||
5 | Гладир Сергiй | З | 13 | МИКОЛАЇВ | 14 | 1,3\1,4 | 90 | 5 | Келлі УайкіН | Р | 4 | ХІМІК | 18 | 71 | 3,9 | ||
6 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 16 | 2,6\2,9 | 89,1 | 6 | Грiр Ламар Вернон | З | 12 | КИЇВ | 16 | 63 | 3,9 | ||
7 | Зозуля Юрiй | З | 4 | ДНІПРО | 14 | 1,7\1,9 | 88,9 | 7 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 18 | 64 | 3,6 | ||
8 | Буряк Анатолій | Ф | 12 | КРИВБАСБАСКЕТ | 17 | 0,9\1,0 | 88,2 | 8 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 61 | 3,4 | ||
9 | Кольченко Олександр | Ф | 13 | ХІМІК | 15 | 1,5\1,7 | 88 | 9 | Шемосюк Ілля | З | 11 | БК-93 ПУЛЬСАР | 17 | 44 | 2,6 | ||
10 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 17 | 1,7\1,9 | 87,9 | 10 | Шапошников Олександр | З | 12 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 46 | 2,6 | ||
11 | Iванов Денис | Ф | 8 | ДНІПРО | 17 | 1,9\2,2 | 86,5 | 11 | Буряк Анатолій | Ф | 12 | КРИВБАСБАСКЕТ | 17 | 43 | 2,5 | ||
12 | Демченко Андрій | Ф | 11 | КРИВБАСБАСКЕТ | 17 | 1,1\1,3 | 86,4 | 12 | Тимошенко Олег | З | 11 | БУДІВЕЛЬНИК | 18 | 44 | 2,4 | ||
13 | Жужа Олександр | З | 5 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 13 | 1,5\1,7 | 86,4 | 13 | Рибалко Олександр | З | 7 | ОДЕСА | 16 | 39 | 2,4 | ||
14 | Подорванний Євгенiй | З | 13 | АЗОВМАШ | 12 | 1,0\1,2 | 85,7 | 14 | Лiаделiс Панайотiс | З | 6 | АЗОВМАШ | 16 | 39 | 2,4 | ||
- | 15 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 18 | 43 | 2,4 | |||||||||
16 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 18 | 42 | 2,3 | ||||||||||
Перехваты Минимум 10 игр | Блокшоты Минимум 10 игр | ||||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | ||
1 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 44 | 2,4 | 1 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 16 | 25 | 1,6 | ||
2 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 38 | 2,1 | 2 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 18 | 22 | 1,2 | ||
3 | Коваль Володимир | З | 9 | ДНІПРО | 17 | 32 | 1,9 | 3 | Онуфрієв Олексій | Ф | 8 | МИКОЛАЇВ | 19 | 21 | 1,1 | ||
4 | Буцький Артем | З | 15 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 18 | 33 | 1,8 | 4 | Балашов Станіслав | Ц | 17 | ОДЕСА | 15 | 16 | 1,1 | ||
5 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 18 | 32 | 1,8 | 5 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 15 | ДНІПРО | 15 | 15 | 1 | ||
6 | ІГнатавіЧус Мантас | Р | 13 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 31 | 1,7 | 6 | Печерський Олександр | Ц | 11 | ХАРКІВ | 18 | 13 | 0,7 | ||
7 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 16 | 27 | 1,7 | 7 | Байрамович Кенан | Ф | 15 | АЗОВМАШ | 15 | 10 | 0,7 | ||
8 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 18 | 30 | 1,7 | 8 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 17 | 11 | 0,6 | ||
9 | Лебедєв Андрій | З | 7 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 16 | 26 | 1,6 | 9 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 18 | 11 | 0,6 | ||
10 | Шемосюк Ілля | З | 11 | БК-93 ПУЛЬСАР | 17 | 27 | 1,6 | 10 | Малиш Андрій | Ф | 20 | БУДІВЕЛЬНИК | 18 | 11 | 0,6 | ||
11 | Кобзистий Віктор | Ф | 6 | ДНІПРО | 18 | 28 | 1,6 | 11 | Джурич Александар | Ц | 9 | ХІМІК | 18 | 11 | 0,6 | ||
12 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 18 | 26 | 1,4 | 12 | Виноградов Дмитро | Ф | 14 | МИКОЛАЇВ | 19 | 11 | 0,6 | ||
13 | Рибалко Олександр | З | 7 | ОДЕСА | 16 | 23 | 1,4 | 13 | Агафонов Андрій | Ц | 15 | ХІМІК | 16 | 9 | 0,6 | ||
14 | Бойко Віталій | З | 9 | МИКОЛАЇВ | 14 | 20 | 1,4 | 14 | Кучинський Арсенiй | Ф | 10 | ОДЕСА | 17 | 9 | 0,5 | ||
15 | Келлі УайкіН | Р | 4 | ХІМІК | 18 | 25 | 1,4 | 15 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 18 | 9 | 0,5 | ||
16 | Кучинський Арсенiй | Ф | 10 | ОДЕСА | 17 | 23 | 1,4 | - | |||||||||
17 | Агапов Павло | З | 10 | ДНІПРО | 18 | 24 | 1,3 | ||||||||||
18 | Кобзистий Віктор | Ф | 6 | ДНІПРО | 18 | 9 | 0,5 | ||||||||||
19 | Галенкін Костянтин | Ф | 15 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 18 | 9 | 0,5 | ||||||||||
Подборы (всего) Минимум 10 игр | Подборы на своем щите Минимум 10 игр | ||||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | ||
1 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 18 | 139 | 7,7 | 1 | Коженець Олег | Ц | 4 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 101 | 5,6 | ||
2 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 18 | 135 | 7,5 | 2 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 18 | 88 | 4,9 | ||
3 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 16 | 120 | 7,5 | 3 | ІГнатавіЧус Мантас | Р | 13 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 81 | 4,5 | ||
4 | Коженець Олег | Ц | 4 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 129 | 7,2 | 4 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 16 | 70 | 4,4 | ||
5 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 109 | 6,1 | 5 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 18 | 78 | 4,3 | ||
6 | Онуфрієв Олексій | Ф | 8 | МИКОЛАЇВ | 19 | 111 | 5,8 | 6 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ХАРКІВ | 18 | 74 | 4,1 | ||
7 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ОДЕСА | 16 | 90 | 5,6 | 7 | Казлаускас Арнас | Ф | 9 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 17 | 67 | 3,9 | ||
8 | Казлаускас Арнас | Ф | 9 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 17 | 95 | 5,6 | 8 | Галенкін Костянтин | Ф | 15 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 18 | 68 | 3,8 | ||
9 | Малиш Андрій | Ф | 20 | БУДІВЕЛЬНИК | 18 | 99 | 5,5 | 9 | Кобзистий Віктор | Ф | 6 | ДНІПРО | 18 | 68 | 3,8 | ||
10 | Печерський Олександр | Ц | 11 | ХАРКІВ | 18 | 97 | 5,4 | 10 | Онуфрієв Олексій | Ф | 8 | МИКОЛАЇВ | 19 | 70 | 3,7 | ||
11 | Кобзистий Віктор | Ф | 6 | ДНІПРО | 18 | 96 | 5,3 | 11 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 17 | 62 | 3,6 | ||
- | 12 | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 18 | 65 | 3,6 | |||||||||
13 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 64 | 3,6 | ||||||||||
Подборы на чужом щите Минимум 10 игр | - | ||||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | ||||||||||
1 | Байрамович Кенан | Ф | 15 | АЗОВМАШ | 15 | 53 | 3,5 | ||||||||||
2 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 15 | 52 | 3,5 | ||||||||||
4 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 18 | 57 | 3,2 | ||||||||||
5 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 16 | 50 | 3,1 | ||||||||||
6 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 52 | 2,9 | ||||||||||
7 | Корабльов Дмитро | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 18 | 51 | 2,8 | ||||||||||
8 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 15 | ДНІПРО | 15 | 42 | 2,8 | ||||||||||
11 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ОДЕСА | 16 | 41 | 2,6 | ||||||||||
12 | Малиш Андрій | Ф | 20 | БУДІВЕЛЬНИК | 18 | 44 | 2,4 | ||||||||||
14 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 18 | 41 | 2,3 | ||||||||||
15 | Лемик Ярослав | Ф | 7 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 15 | 34 | 2,3 | ||||||||||
16 | Онуфрієв Олексій | Ф | 8 | МИКОЛАЇВ | 19 | 41 | 2,2 | ||||||||||
19 | Печерський Олександр | Ц | 11 | ХАРКІВ | 18 | 35 | 1,9 |
Популярные теги
-
1
-
1
-
31
-
1
-
1
-
17
-
1
-
20
-
1
-
206