НОВОСТИ
БК "Днепр" - БК "Киев"
3.02.2007(24:21, 10:15, 20:20, 13:16) Днепропетровск, Дворец спорта, 6000
Арбитры: Чебышев С., Зозуля В., Винокуров О.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Зозуля Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Балашов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кобзистый Виктор | 14 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 26 |
7 | Марков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Иванов Денис | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
9* | Коваль Владимир | 8 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 32 |
10 | Агапов Павел | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
11 | Алексеенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Завацкас Донатас | 14 | 1 | 5 | 20 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2/1 | 38 |
13 | Панченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
14 | Матюкевич Вадим | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
15* | Лидека Таутвидас | 19 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 33 |
23* | Вильховецкий Максим | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
- | Команда | 67 | 13 | 32 | 41 | 10 | 24 | 42 | 11 | 23 | 48 | 13 | 7 | 4 | 26 | 13 | 39 | 15 | 21/1 | 200 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Анненков Евгений | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 30 |
5 | Кравцов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Маревич Марко | 14 | 4 | 9 | 44 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 28 |
8 | Дроздов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Заворуев Василий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
10* | Салтовец Олег | 7 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 26 |
11 | Швец Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Грир Ламар Вернон | 14 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 32 |
13 | Пустозвонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14* | Печеров Алексей | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 19 |
15* | Дозед Милан | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 29 |
16 | Оцоколич Саша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
18 | Хижняк Григорий | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 |
19 | Гуменюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 72 | 16 | 36 | 44 | 8 | 25 | 32 | 16 | 22 | 73 | 8 | 6 | 3 | 23 | 11 | 34 | 9 | 22 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
16
-
1
-
14
-
2
-
1
-
2
-
11
-
1
-
2
-
3