НОВОСТИ
БК "Киевский Будивельнык" - "Львовская политехника-ГАЛИЧИНА"
3.02.2007(27:18, 22:13, 17:23, 24:26) Киев, СК "Меридиан", 200
Арбитры: Драбиковский В., Нагорный А., Тихонов А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Забирченко Дмитрий | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 24 |
7* | Неруш Александр | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
9 | Горбенко Сергей | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11* | Тимошенко Олег | 9 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 |
13* | Балашов Максим | 20 | 6 | 9 | 67 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 |
14 | Лохманчук Александр | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 |
15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Евстратенко Вячеслав | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
20* | Малыш Андрей | 12 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 23 |
22 | Брянцев Дмитрий | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 |
24 | Стефанишин Леонид | 16 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 23 |
25* | Орленко Владимир | 9 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 18 |
- | Команда | 90 | 27 | 45 | 60 | 5 | 11 | 45 | 21 | 23 | 91 | 13 | 9 | 2 | 25 | 8 | 33 | 24 | 21 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Жужа Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
6* | Хопкинс Браун | 27 | 10 | 17 | 59 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 29 |
7* | Лемик Ярослав | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
8* | Штереб Юрий | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
9* | Булаич Никола | 6 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 25 |
10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11* | Смилянич Александр | 18 | 4 | 11 | 36 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 36 |
12 | Неухацкий Николай | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
13 | Бесков Алексей | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |
15 | Галёнкин Константин | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
16 | Бойдаков Руслан | 10 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 29 |
- | Команда | 80 | 24 | 53 | 45 | 7 | 21 | 33 | 11 | 14 | 79 | 12 | 13 | 2 | 17 | 15 | 32 | 19 | 22 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
17
-
1
-
93
-
1
-
4
-
4
-
7
-
199
-
100
-
26