НОВОСТИ
БК "Азовмаш" - МБК "Николаев".
3.02.2007(24:13, 14:14, 22:12, 27:10) Мариуполь, СК "Азовмаш", 1700
Арбитры: Николащенко С., Усс А., Исаченко В.
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4* | Эль-Амин Халид | 30 | 7 | 9 | 78 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 24 |
5 | Александр Раевский | 21 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 |
6* | Лиаделис Панайотис | 18 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
7 | Андрей Ботичев | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Александр Скутельник | 15 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Римац Славен | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18* | Гульяш Роберт | 19 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11* | Игорь Локтионов | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12* | Сергей Лищук | 28 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
13 | Евгений Подорванный | 13 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кенан Байрамович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Максим Ившин | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 29 | 46 | 63 | 5 | 17 | 29 | 14 | 22 | 64 | 10 | 28 | 38 | 8 | 19 | 12 | 13 | 2 | 87 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4* | Шепиль Максим | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | Пономаренко Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Тонченко Владислав | 15 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Сильковский Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Онуфриев Алексей | 31 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | Бойко Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Чаусов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11* | Ревзин Павел | 10 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12* | Мартынов Владислав | 27 | 3 | 9 | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 |
13 | Гладыр Сергей | 22 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
14* | Виноградов Дмитрий | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
15 | Шакула Константин | 16 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
21 | Киреев Александр | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
- | Команда | 200 | 13 | 36 | 36 | 4 | 24 | 17 | 13 | 17 | 79 | 17 | 23 | 40 | 7 | 21 | 19 | 6 | 1 | 51 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки | ||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
5
-
1
-
3
-
1
-
1
-
2
-
20
-
6
-
3
-
1