НОВОСТИ
БК "Одесса" - БК-93 "Пульсар"
24.01.2007(25:13, 25:12, 25:17, 25:29) Одесса, Дворец Спорта, 2000
Арбитры: Рыжик Б., Винокуров О., Защук С.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Юшкин Олег | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24 |
7* | Рыбалко Александр | 9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 |
8 | Рыхлюк Александр | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | Скуматов Кирилл | 13 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
10 | Кучинский Арсений | 12 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 22 |
12* | Кузнецов Геннадий | 14 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 28 |
14 | Река Вадим | 8 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
16 | Ткаченко Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
17 | Балашов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18* | Полторацкий Алексей | 13 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 25 |
69* | Варнелис Нериус | 14 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 26 |
- | Команда | 100 | 30 | 46 | 65 | 4 | 14 | 29 | 28 | 35 | 80 | 18 | 8 | 3 | 28 | 9 | 37 | 16 | 18 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Козлов Данил | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 26 |
6* | Ковалевский Вячеслав | 17 | 5 | 11 | 45 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 28 |
7* | Дятловский Дмитрий | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
8 | Захожий Александр | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2/1 | 14 |
9* | Дубнюк Анатолий | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 18 |
10 | Скиданов Вадим | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
11* | Шемосюк Илья | 15 | 5 | 8 | 63 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 27 |
12 | Колот Анатолий | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
13 | Артимович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сокур Станислав | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 |
16 | Шелуха Артём | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | Команда | 71 | 17 | 38 | 45 | 9 | 23 | 39 | 10 | 15 | 67 | 6 | 8 | 0 | 17 | 7 | 34 | 15 | 22 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
2
-
3
-
545
-
6
-
1
-
3
-
2
-
5
-
552
-
181