НОВОСТИ
БК "Киевский Будивельнык" - БК "Киев"
21.01.2007(17:28, 18:15, 19:14, 12:13) Киев, СК "Меридиан", 1000
Арбитры: Драбиковский В., Боженар В., Широбоков А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Забирченко Дмитрий | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
7 | Неруш Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | Горбенко Сергей | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 |
11* | Тимошенко Олег | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
13 | Балашов Максим | 11 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
14 | Лохманчук Александр | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
15 | Кравец Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18* | Евстратенко Вячеслав | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
20* | Малыш Андрей | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
22 | Брянцев Дмитрий | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 19 |
24* | Стефанишин Леонид | 15 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 |
25* | Орленко Владимир | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 27 |
- | Команда | 66 | 23 | 48 | 48 | 3 | 13 | 23 | 11 | 19 | 58 | 10 | 6 | 3 | 16 | 11 | 27 | 10 | 18 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Анненков Евгений | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 |
5 | Кравцов Вячеслав | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 |
8 | Дроздов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Салтовец Олег | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 26 |
11 | Швец Артём | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
12* | Грир Ламар Вернон | 18 | 4 | 9 | 44 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 37 |
13 | Пустозвонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14* | Печеров Алексей | 10 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
15* | Дозед Милан | 22 | 5 | 6 | 83 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 32 |
16 | Оцоколич Саша | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 23 |
18* | Хижняк Григорий | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 |
19 | Гуменюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 70 | 19 | 36 | 53 | 7 | 20 | 35 | 11 | 14 | 79 | 13 | 5 | 4 | 21 | 9 | 30 | 14 | 22 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
8
-
20
-
8
-
4
-
1
-
34
-
8
-
2
-
3
-
14