НОВОСТИ
МБК "Одесса" - БК "Кривбассбаскет-Люкс"
19.12.2006(25:13, 28:17, 17:29, 32:16) Одесса, Дворец спорта, 1000
Арбитры: Драбиковский В., Калугин И., Зозуля В.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Юшкин Олег | 15 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 29 |
5 | Жук Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Рыбалко Александр | 13 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 25 |
8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Скуматов Кирилл | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
10 | Кучинский Арсений | 14 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 |
12* | Кузнецов Геннадий | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 26 |
15* | Лепинайтис Андреус | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
16 | Ткаченко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17* | Балашов Станислав | 19 | 7 | 12 | 58 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | 1 | 3 | 37 |
18 | Вишняускас Андреус | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
69* | Варнелис Нериус | 26 | 7 | 11 | 64 | 1 | 2 | 50 | 9 | 11 | 82 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 30 |
- | Команда | 102 | 25 | 42 | 60 | 8 | 19 | 42 | 28 | 34 | 82 | 22 | 6 | 4 | 31 | 12 | 33 | 12 | 24 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Журжий Владимир | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 |
6* | Иванченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
7 | Cнитко Сергей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Сластин Дмитрий | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
10* | Кондратовец Виктор | 24 | 4 | 9 | 44 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 37 |
11 | Демченко Андрей | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
12* | Буряк Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
13 | Герасимчук Виктор | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
14* | Близнюк Виталий | 9 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 22 |
15* | Кораблёв Дмитрий | 14 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 |
17 | Каребин Богдан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
18 | Борисенко Алексей | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 |
- | Команда | 75 | 14 | 36 | 39 | 9 | 25 | 36 | 20 | 26 | 77 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | 23 | 11 | 30 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
121
-
1
-
2
-
36
-
14
-
36
-
1
-
1
-
48
-
7