НОВОСТИ
"Львовская политехника" - МБК "Николаев"
9.12.2006(17:22, 19:20, 23:24, 26:25) Львов, СК "Будивельнык", 430
Арбитры Пономаренко Р., Исаченко В., Закревский А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Жужа Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6* | Хопкинс Браун | 22 | 4 | 11 | 36 | 4 | 6 | 67 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
7 | Лемик Ярослав | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14 |
8 | Штереб Юрий | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
9* | Булаич Никола | 12 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 27 |
10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11* | Смилянич Александр | 19 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 10 | 13 | 77 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 |
12* | Неухацкий Николай | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 |
13 | Бесков Алексей | 10 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
14 | Зеленый Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15* | Галёнкин Константин | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 37 |
16 | Гилевич Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Команда | 85 | 22 | 44 | 50 | 7 | 16 | 44 | 20 | 32 | 63 | 18 | 17 | 2 | 17 | 3 | 20 | 5 | 23 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Шепиль Максим | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
5 | Пономаренко Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Тонченко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сильковский Игорь | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
8* | Онуфриев Алексей | 13 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 19 |
9* | Бойко Виталий | 13 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 29 |
10* | Чаусов Александр | 10 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 18 |
11* | Ревзин Павел | 23 | 8 | 11 | 73 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 33 |
12 | Мартынов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Гладыр Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14** | Виноградов Дмитрий | 25 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 80 | 7 | 9 | 78 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 |
15 | Киреев Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
- | Команда | 91 | 23 | 39 | 59 | 10 | 21 | 48 | 15 | 18 | 83 | 14 | 4 | 4 | 29 | 9 | 38 | 22 | 24 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
4
-
4
-
4
-
5
-
81
-
2
-
2
-
100
-
6
-
5