НОВОСТИ
Рейтинговая статистика
8.12.2006Результативність Мінімум 10 ігор | Точність кидків з гри Мінімум 10 кидків | ||||||||||||||
№ | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | Всього | Середн | № | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | З/В(ср) | % |
1 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 256 | 25,6 | 1 | Річардс Жажа | Ф | 12 | КИЇВ | 2 | 5,0/5,5 | 90,9 |
2 | Джурич Александар | Ц | 9 | ХІМІК | 10 | 154 | 15,4 | 2 | Маккой Джелани | Р | 10 | АЗОВМАШ | 5 | 3,6/4,4 | 81,8 |
3 | Цимбал Олексій | З | 14 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 140 | 14 | 3 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 8 | 5,0/6,4 | 78,4 |
4 | Дозет Милан | ? | 15 | КИЇВ | 10 | 138 | 13,8 | 4 | Алексєєнко Олександр | Ц | 11 | ДНІПРО | 8 | 2,4/3,3 | 73,1 |
5 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 10 | 130 | 13 | 5 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 11 | 2,3/3,4 | 67,6 |
6 | Келлі УайкіН | Р | 4 | ХІМІК | 10 | 129 | 12,9 | 6 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ОДЕСА | 8 | 5,1/7,6 | 67,2 |
7 | Шубара Олександр | З | 10 | ХІМІК | 10 | 127 | 12,7 | 7 | Соукар Аві | Р | 9 | КИЇВ | 5 | 1,6/2,4 | 66,7 |
8 | Лукас Аарон Джамаал | Р | 7 | КИЇВ | 11 | 137 | 12,5 | 8 | Близнюк Віталій | Ц | 14 | КРИВБАСБАСКЕТ | 9 | 2,7/4,1 | 64,9 |
9 | Брянцев Дмитро | Ф | 22 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 121 | 12,1 | 9 | Вiшняускас Андрiус | ? | 18 | ОДЕСА | 4 | 4,0/6,3 | 64 |
10 | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 103 | 10,3 | 10 | Томич Бранислав | ? | 5 | СУМИХІМПРОМ | 9 | 5,4/8,6 | 63,6 |
Точність 2-очкових кидків Мінімум 10 кидків | Точність 3-очкових кидків Мінімум 10 кидків | ||||||||||||||
№ | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | З/В(ср) | % | № | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | З/В(ср) | % |
1 | РіЧардс Жажа | Ф | 12 | КИЇВ | 2 | 5,0/5,5 | 90,9 | 1 | Казлаускас Арнас | Ф | 9 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 9 | 1,8/2,8 | 64 |
2 | Маккой Джелани | Р | 10 | АЗОВМАШ | 5 | 3,6/4,4 | 81,8 | 2 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 9 | 2,9/4,8 | 60,5 |
3 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 8 | 5,0/6,3 | 80 | 3 | Скутєльнік Олександр | З | 8 | АЗОВМАШ | 9 | 1,6/2,8 | 56 |
- | Локтіонов Ігор | З | 11 | АЗОВМАШ | 6 | 1,3/1,7 | 80 | 4 | Госа Чарльз | Ф | 13 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 9 | 0,8/1,4 | 53,8 |
5 | Алексєєнко Олександр | Ц | 11 | ДНІПРО | 8 | 2,4/3,3 | 73,1 | 5 | Варнелic Нєрiюс | Ф | 69 | ОДЕСА | 5 | 1,8/3,4 | 52,9 |
6 | Скутєльнік Олександр | З | 8 | АЗОВМАШ | 9 | 1,4/2,0 | 72,2 | 6 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 9 | 2,4/4,7 | 52,4 |
7 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 9 | 5,0/7,0 | 71,4 | 7 | Рихлюк Олександр | Ц | 8 | ОДЕСА | 9 | 0,7/1,3 | 50 |
8 | Будзінаускас Миндаугас | ? | 8 | СУМИХІМПРОМ | 8 | 0,9/1,3 | 70 | - | Неухацький Микола | Ф | 12 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 9 | 1,9/3,8 | 50 |
- | Соукар Аві | Р | 9 | КИЇВ | 5 | 1,4/2,0 | 70 | - | Дроздов Артур | З/ | 8 | КИЇВ | 8 | 1,1/2,3 | 50 |
10 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 11 | 2,3/3,3 | 69,4 | 10 | Ревзін Павло | З | 11 | МИКОЛАЇВ | 9 | 3,0/6,1 | 49,1 |
Точність штрафних кидків Мінімум 10 кидків | Вдала атакуюча передача Мінімум 10 ігор | ||||||||||||||
№ | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | З/В(ср) | % | № | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | Всього | Середн |
1 | Казевичус Саулюс | Ф | 10 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 9 | 3,1/3,2 | 96,6 | 1 | Келлі Уайкін | Р | 4 | ХІМІК | 10 | 40 | 4 |
2 | Каребiн Богдан | Ф | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 8 | 1,8/1,9 | 93,3 | - | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 40 | 4 |
3 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ОДЕСА | 8 | 3,1/3,4 | 92,6 | 3 | Лукас Аарон Джамаал | Р | 7 | КИЇВ | 11 | 42 | 3,8 |
4 | Кравцов Вячеслав | Ц | 5 | КИЇВ | 4 | 3,0/3,3 | 92,3 | 4 | Тимошенко Олег | З | 11 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 27 | 2,7 |
5 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 7,9/8,6 | 91,9 | 5 | Аннєнков Євгеній | З | 4 | КИЇВ | 11 | 26 | 2,4 |
6 | Подорванний Євгенiй | З | 13 | АЗОВМАШ | 9 | 1,0/1,1 | 90 | 6 | Кравець Юрiй | З | 15 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 21 | 2,1 |
- | Демченко Андрій | Ф | 11 | КРИВБАСБАСКЕТ | 8 | 1,1/1,3 | 90 | 7 | Шубара Олександр | З | 10 | ХІМІК | 10 | 20 | 2 |
- | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 8 | 2,3/2,5 | 90 | - | Малиш Андрій | Ф | 20 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 20 | 2 |
- | Лохманчук Олександр | Ф | 14 | БУДІВЕЛЬНИК | 5 | 1,8/2,0 | 90 | - | Коровяков Олександр | Ф | 4 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 20 | 2 |
10 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 10 | 2,7/3,1 | 87,1 | 10 | Брянцев Дмитро | Ф | 22 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 17 | 1,7 |
- | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 10 | 17 | 1,7 | - | |||||||
Перехвати Мінімум 10 ігор | Блокшоти Мінімум 10 ігор | ||||||||||||||
№ | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | Всього | Середн | № | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | Всього | Середн |
1 | Лукас Аарон Джамаал | Р | 7 | КИЇВ | 11 | 25 | 2,3 | 1 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 11 | 15 | 1,4 |
2 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 19 | 1,9 | 2 | Балашов Станіслав | Ц | 17 | ОДЕСА | 10 | 10 | 1 |
3 | Келлі Уайкін | Р | 4 | ХІМІК | 10 | 14 | 1,4 | 3 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 10 | 9 | 0,9 |
- | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 14 | 1,4 | 4 | Малиш Андрій | Ф | 20 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 7 | 0,7 |
5 | Аннєнков Євгеній | З | 4 | КИЇВ | 11 | 15 | 1,4 | - | Печерський Олександр | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 7 | 0,7 |
6 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 10 | 12 | 1,2 | 6 | Коровяков Олександр | Ф | 4 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 6 | 0,6 |
7 | Печерський Олександр | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 10 | 1 | 7 | Джурич Александар | Ц | 9 | ХІМІК | 10 | 5 | 0,5 |
- | Коровяков Олександр | Ф | 4 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 10 | 1 | 8 | Глєбов Дмитро | З | 7 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 3 | 0,3 |
9 | Балашов Станіслав | Ц | 17 | ОДЕСА | 10 | 9 | 0,9 | 9 | Салтовець Олег | Ц | 10 | КИЇВ | 10 | 2 | 0,2 |
10 | Забірченко Дмитро | З | 4 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 8 | 0,8 | - | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 2 | 0,2 |
- | Шубара Олександр | З | 10 | ХІМІК | 10 | 8 | 0,8 | - | Петренко Юрій | Ц | 9 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 2 | 0,2 |
- | Корочкін Андрій | З | 8 | ХІМІК | 10 | 8 | 0,8 | - | Дозет Милан | ? | 15 | КИЇВ | 10 | 2 | 0,2 |
- | Брянцев Дмитро | Ф | 22 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подбори (всього) Мінімум 10 ігор | Подбори на своєму щиті Мінімум 10 ігор | ||||||||||||||
№ | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | Всього | Середн | № | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | Всього | Середн |
1 | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 55 | 5,5 | 1 | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 41 | 4,1 |
2 | Джурич Александар | Ц | 9 | ХІМІК | 10 | 49 | 4,9 | 2 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 33 | 3,3 |
3 | Малиш Андрій | Ф | 20 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 48 | 4,8 | 3 | Коровяков Олександр | Ф | 4 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 31 | 3,1 |
4 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 11 | 52 | 4,7 | 4 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 11 | 34 | 3,1 |
5 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 10 | 43 | 4,3 | 5 | Швець Артем | Ф | 11 | КИЇВ | 11 | 32 | 2,9 |
6 | Коровяков Олександр | Ф | 4 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 42 | 4,2 | 6 | Джурич Александар | Ц | 9 | ХІМІК | 10 | 29 | 2,9 |
- | Печерський Олександр | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 42 | 4,2 | 7 | Малиш Андрій | Ф | 20 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 28 | 2,8 |
8 | Швець Артем | Ф | 11 | КИЇВ | 11 | 45 | 4,1 | 8 | Келлі Уайкін | Р | 4 | ХІМІК | 10 | 26 | 2,6 |
9 | Келлі Уайкін | Р | 4 | ХІМІК | 10 | 40 | 4 | 9 | Балашов Станіслав | Ц | 17 | ОДЕСА | 10 | 25 | 2,5 |
- | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 40 | 4 | 10 | Аннєнков Євгеній | З | 4 | КИЇВ | 11 | 26 | 2,4 |
Мінімум 10 ігор Подбори на чужому щиті | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
№ | Гравець | Позицiя | Номер | Команда | Ігри | Всього | Середн | ||||||||
1 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 10 | 22 | 2,2 | ||||||||
2 | Малиш Андрій | Ф | 20 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 20 | 2 | ||||||||
- | Джурич Александар | Ц | 9 | ХІМІК | 10 | 20 | 2 | ||||||||
4 | Печерський Олександр | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 10 | 19 | 1,9 | ||||||||
5 | Хiжняк Григорiй | Ц | 18 | КИЇВ | 11 | 18 | 1,6 | ||||||||
6 | Брянцев Дмитро | Ф | 22 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 16 | 1,6 | ||||||||
7 | Стефанишин Леонід | Ф | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 10 | 14 | 1,4 | ||||||||
- | Келлі Уайкін | Р | 4 | ХІМІК | 10 | 14 | 1,4 | ||||||||
- | Салтовець Олег | Ц | 10 | КИЇВ | 10 | 14 | 1,4 | ||||||||
10 | Яйло Леонiд | Ф | 6 | КИЇВ | 10 | 12 | 1,2 |
Популярные теги
-
8
-
4
-
22
-
2
-
3
-
6
-
3
-
460
-
145
-
3