НОВОСТИ
БК 93 "Пульсар" - БК "Сумыхимпром"
2.12.2006(21:17, 17:26, 27:21, 21:24) Ровно, СК ДЮСШ №4, 800
Арбитры: Рижик Б., Бабик А, Широбоков А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Козлов Данил | 16 | 3 | 6 | 50 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 28 |
6 | Ковалевский Вячеслав | 25 | 7 | 9 | 78 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 |
7 | Сокур Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Захожий Александр | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 |
9 | Дубнюк Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Скиданов Вадим | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 |
11 | Шемосюк Илья | 12 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 |
12 | Колот Анатолий | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 |
13 | Артимович Андрей | 10 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 |
14 | Сокур Станислав | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
18 | Чемякин Артем | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 |
- | Команда | 86 | 20 | 38 | 53 | 12 | 36 | 33 | 10 | 11 | 91 | 14 | 12 | 1 | 17 | 12 | 29 | 9 | 17 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Коженец Олег | 19 | 8 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 32 |
5 | Томич Бранислав | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 |
6 | Николайчук Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кривич Игорь | 28 | 8 | 12 | 67 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 37 |
8 | Будзинаускас Миндаугас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Максименко Анатолий | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 18 |
10 | Пыко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кривич Ростислав | 13 | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 |
12 | Шапошников Александр | 9 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
13 | Игнатавичус Мантас | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 |
14 | Загрибельный Александр | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
- | Команда | 88 | 29 | 52 | 56 | 5 | 12 | 42 | 15 | 17 | 88 | 14 | 4 | 1 | 29 | 10 | 36 | 18 | 18 | 200 |
Популярные теги
-
148
-
8
-
16
-
177
-
29
-
22
-
107
-
2
-
1
-
118