НОВОСТИ
"Кривбасбаскет-Люкс" - "Львовская политехника"
2.12.2006(29:20, 17:20, 21:17, 20:22) Кривой Рог, 752
Арбитры: Шульга Б., Пономаренко Р., Педьев В.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Журжий Владимир | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 |
6* | Иванченко Роман | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 |
7 | Cнитко Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Сластин Дмитрий | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
10* | Кондратовец Виктор | 24 | 3 | 6 | 50 | 6 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 32 |
11 | Демченко Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
12* | Буряк Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25 |
13 | Герасимчук Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14* | Близнюк Виталий | 20 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 32 |
15* | Кораблёв Дмитрий | 17 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 38 |
17 | Каребин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Борисенко Алексей | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
- | Команда | 87 | 21 | 38 | 55 | 11 | 31 | 35 | 12 | 18 | 67 | 22 | 9 | 1 | 23 | 8 | 31 | 8 | 26 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Куриш Назарий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Жужа Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лемик Ярослав | 10 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 21 |
8 | Штереб Юрий | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10* | Гранджер Джеф | 12 | 3 | 7 | 43 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 23 |
11* | Смилянич Александр | 12 | 5 | 13 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 30 |
12 | Неухацкий Николай | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 31 |
13 | Бесков Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 |
14 | Зеленый Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15* | Галёнкин Константин | 19 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 40 |
16* | Гилевич Иван | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
18* | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
- | Команда | 79 | 22 | 41 | 54 | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 80 | 16 | 5 | 1 | 29 | 14 | 43 | 18 | 23 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
9
-
4
-
22
-
75
-
1
-
30
-
1
-
4
-
6
-
1