НОВОСТИ
БК "Львовская политехника" - БК "Одесса"
25.11.2006(17:33, 12:14, 22:22, 28:19) Львов, СК "Будивельнык", 420
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Куриш Назарий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Жужа Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7* | Лемик Ярослав | 8 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 36 |
8* | Штереб Юрий | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20 |
9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10* | Казявичус Саулюс | 10 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
11 | Ласм Мишель | 8 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 |
12* | Неухацкий Николай | 14 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 |
13 | Бесков Алексей | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
14 | Зеленый Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15* | Галёнкин Константин | 12 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 29 |
16 | Гилевич Иван | 9 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
18 | Шевченко Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
- | Команда | 79 | 14 | 38 | 37 | 9 | 24 | 38 | 24 | 26 | 92 | 17 | 9 | 0 | 17 | 10 | 27 | 9 | 23 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Юшкин Олег | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 67 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 35 |
5 | Жук Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
7* | Рыбалко Александр | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 20 |
8 | Рыхлюк Адександр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Скуматов Кирилл | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
10 | Кучинский Арсений | 11 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 |
12* | Кузнецов Геннадий | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33 |
13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Река Вадим | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | Лепинайтис Андреус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Богданов Вячеслав | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17* | Балашов Станислав | 18 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 35 |
18 | Вишняускас Андреус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69* | Варнелис Нериус | 30 | 8 | 13 | 62 | 3 | 4 | 75 | 5 | 6 | 83 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 34 |
- | Команда | 88 | 24 | 42 | 57 | 7 | 11 | 64 | 19 | 23 | 83 | 22 | 5 | 4 | 23 | 7 | 30 | 18 | 24 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
7
-
23
-
9
-
1032
-
1
-
2
-
23
-
1
-
25
-
2