НОВОСТИ
БК "Киев" - МБК "Николаев"
25.11.2006(22:12, 26:18, 22:18, 22:17) Киев, СК "Меридиан", 300
Арбитры: Шульга Б., Калашников А., Закревский А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Анненков Евгений | 12 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 21 |
5 | Кравцов Вячеслав | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6 | Яйло Леонид | 13 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
7* | Лукас Аарон | 16 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 19 |
8 | Дроздов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Салтовец Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1*1 | Швец Артём | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 31 |
12* | Грир Ламар Вернон | 5 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
13 | Дятловский Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14* | Печеров Алексей | 20 | 6 | 11 | 55 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2 | 31 |
15 | Дозед Милан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18* | Хижняк Григорий | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 |
19 | Гуменюк Роман | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
- | Команда | 92 | 21 | 43 | 49 | 10 | 14 | 71 | 20 | 29 | 69 | 12 | 7 | 6 | 33 | 11 | 44 | 13 | 15 | 200 |
- | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Шепиль Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
5 | Пономаренко Тарас | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Тонченко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сильковский Игорь | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 |
8 | Онуфриев Алексей | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 |
9* | Бойко Виталий | 19 | 5 | 8 | 63 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 |
10* | Чаусов Александр | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
11* | Ревзин Павел | 14 | 2 | 8 | 25 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 26 |
12* | Мартынов Владислав | 5 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
13 | Гладыр Сергей | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
14* | Виноградов Дмитрий | 8 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 36 |
15 | Киреев Александр | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
- | Команда | 65 | 13 | 42 | 31 | 11 | 31 | 35 | 6 | 9 | 67 | 11 | 6 | 4 | 20 | 11 | 31 | 11 | 21 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
1
-
4
-
7
-
1
-
3
-
61
-
2
-
186
-
1
-
19