НОВОСТИ
БК "Политехник" - БК 93 "Пульсар"
11.11.2006(20:17, 25:7, 26:23, 25:14) Харьков, СК "Политех", 1000
Арбитры: Защук С., Педьев В., Бабык А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Коровьяков Александр | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 24 |
5 | Липовый Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Стрипа Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Глебов Дмитрий | 7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
8 | Глебов Глеб | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
9 | Петренко Юрий | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
10 | Козубов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11* | Печерский Александр | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 29 |
12* | Арабаджи Тимур | 30 | 6 | 12 | 50 | 4 | 5 | 80 | 6 | 7 | 86 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 36 |
13* | Мальцев Игорь | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 |
14* | Цимбал Алексей | 20 | 1 | 4 | 25 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 29 |
15 | Кривцов Игорь | 21 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 82 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26 |
17 | Сайниев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
- | Команда | 96 | 22 | 42 | 52 | 10 | 17 | 59 | 22 | 32 | 69 | 18 | 7 | 6 | 29 | 8 | 37 | 9 | 27 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Козлов Данил | 14 | 2 | 6 | 33 | 2 | 9 | 22 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 29 |
6* | Ковалевский Вячеслав | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
7* | Сокур Станислав | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 |
8 | Захожий Александр | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
9* | Дубнюк Анатолий | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5/1 | 20 |
10 | Скиданов Вадим | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 |
11* | Шемосюк Илья | 9 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 4 | 32 |
12 | Колот Анатолий | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 |
13 | Артимович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Баяндин Денис | 7 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
16 | Шелуха Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Чемякин Артем | 7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
- | Команда | 61 | 11 | 40 | 28 | 5 | 22 | 23 | 24 | 31 | 77 | 3 | 3 | 2 | 24 | 14 | 38 | 9 | 27 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
3
-
8
-
11
-
6
-
29
-
50
-
48
-
16
-
6
-
6