НОВОСТИ
БК "Киев" - БК "Одесса"
11.11.2006(26:31, 26:19, 30:13, 24:16) Киев, СК "Меридиан", 500
Арбитры: Чебышев С., Николащенко С., Волков В.
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б | з | % | б | з | % | б | з | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Анненков Евгений | 32 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | - | 3 | 3 | - | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
5 | Кравцов Вячеслав | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Яйло Леонид | 14 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
7* | Лукас Аарон | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
8* | Дроздов Артур | 23 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 2 | 6 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
10 | Салтовец Олег | 19 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
11 | Швец Артём | 19 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
12* | Грир Ламар Вернон | 30 | 8 | 10 | - | 3 | 4 | - | 7 | 9 | - | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
13 | Дятловский Дмитрий | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15* | Дозед Милан | 21 | 3 | 5 | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
18* | Хижняк Григорий | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
19 | Гуменюк Роман | 5 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Команда | 200 | 25 | 35 | 71 | 11 | 23 | 48 | 23 | 33 | 70 | 20 | 8 | 28 | 24 | 23 | 8 | 12 | 2 | 106 | |
- | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
| б | з | % | б | з | % | б | з | % | ч | св | с | |||||||||
| 4* | Юшкин Олег | 23 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Жук Алексей | 13 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7* | Рыбалко Александр | 17 | 1 | 5 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | Рыхлюк Адександр | 15 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9* | Скуматов Кирилл | 18 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Кучинский Арсений | 26 | 6 | 8 | - | 0 | 0 | - | 4 | 5 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 12 | Кузнецов Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шлеев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Река Вадим | 13 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Лепинайтис Андреус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Богданов Вячеслав | 12 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18* | Вишняускас Андреус | 28 | 5 | 8 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 69* | Варнелис Нериус | 28 | 5 | 9 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| - | Команда | 200 | 24 | 43 | 56 | 5 | 10 | 50 | 16 | 22 | 73 | 15 | 4 | 19 | 11 | 23 | 16 | 5 | 2 | 79 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки | ||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
3
-
5
-
61
-
1
-
2
-
25
-
2
-
2
-
6
-
43
