НОВОСТИ
БК "Химик" - БК "Львовская политехника"
4.11.2006(25:30, 19:15, 23:23, 35:16) Южный, ФСК "Олимп", 500
Арбитры: Шульга Б., Нагорный А., Тихонов А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Келли Уайкин | 20 | 7 | 9 | 78 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 21 |
5* | Фрасенюк Юрий | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
6 | Стевович Ранко | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 |
7 | Каребин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Корочкин Андрей | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
9* | Джурич Александр | 19 | 7 | 11 | 64 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 |
10* | Шубара Александр | 12 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 24 |
11 | Чакич Горан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
12 | Зубрицкий Ярослав | 18 | 7 | 9 | 78 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 27 |
13 | Кольченко Александр | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 |
14 | Кальниченко Андрей | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
15* | Агафонов Андрей | 12 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 23 |
- | Команда | 102 | 33 | 53 | 62 | 4 | 17 | 24 | 24 | 31 | 77 | 16 | 8 | 3 | 26 | 15 | 41 | 14 | 31 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Жужа Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лемик Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Штереб Юрий | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
9 | Булаич Никола | 12 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 |
10* | Казявичус Саулюс | 15 | 4 | 12 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 |
11 | Ласм Мишель | 10 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 5 | 10 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
12* | Неухацкий Николай | 14 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 30 |
13 | Бесков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
15* | Галёнкин Константин | 8 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
16* | Гилевич Иван | 11 | 3 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 63 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 35 |
18 | Шакула Константин | 12 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
- | Команда | 84 | 19 | 47 | 40 | 6 | 15 | 40 | 28 | 37 | 76 | 16 | 8 | 4 | 14 | 12 | 26 | 15 | 27 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
1
-
2
-
5
-
1
-
29
-
1
-
10
-
6
-
2
-
3