НОВОСТИ
Турнирная таблица на 1.11.2006
1.11.2006№ | Команда | И | В | П | З-Пр | +/- | О | % |
1 | БК "Киев" | 7 | 7 | 0 | 609-530 | +79 | 14 | 100.0 |
2 | БК "Азовмаш" | 5 | 4 | 1 | 466-346 | +120 | 9 | 80.0 |
3 | "Черкаськи мавпы" | 7 | 5 | 2 | 595-516 | +79 | 12 | 71.4 |
4 | БК "Сумыхимпром" | 7 | 5 | 2 | 681-616 | +65 | 12 | 71.4 |
5 | МБК "Николаев" | 7 | 5 | 2 | 584-608 | -24 | 12 | 71.4 |
6 | БК "Днепр" | 6 | 4 | 2 | 500-436 | +64 | 10 | 66.7 |
7 | БК "Химик" | 7 | 4 | 3 | 638-550 | +88 | 11 | 57.1 |
8 | "Киевский Будивельнык" | 6 | 2 | 4 | 487-499 | -12 | 8 | 33.3 |
9 | "Львовская политехника - ГАЛИЧИНА" | 5 | 1 | 4 | 372-453 | -81 | 6 | 20.0 |
10 | "Кривбасбаскет-Люкс" | 5 | 1 | 4 | 379-477 | -98 | 6 | 20.0 |
11 | БК 93 "Пульсар" | 5 | 1 | 4 | 325-417 | -92 | 6 | 20.0 |
12 | БК "Политехник" | 6 | 0 | 6 | 473-611 | -138 | 6 | 0.0 |
13 | МБК "Одесса" | 5 | 0 | 5 | 374-424 | -50 | 5 | 0,0 |
Популярные теги
-
12
-
1
-
7
-
4
-
2
-
23
-
16
-
1
-
30
-
4