НОВОСТИ
БК "Сумыхимпром" - "Львовская политехника"
26.10.2006(21:17, 25:12, 29:9, 21:22) Сумы, БЦ "Олимп", 350
Арбитры: Слипуха В., Усс А., Тихонов А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Коженец Олег | 16 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
5* | Томич Бранислав | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 26 |
6 | Николайчук Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
7* | Кривич Игорь | 23 | 8 | 9 | 89 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29 |
8 | Будзинаускас Миндаугас | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
9 | Максименко Анатолий | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
10 | Пыко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11* | Кривич Ростислав | 20 | 3 | 5 | 60 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 31 |
12 | Шапошников Александр | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 19 |
13* | Игнатавичус Мантас | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 30 |
14 | Загрибельный Александр | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 |
- | Команда | 96 | 33 | 53 | 62 | 7 | 16 | 44 | 9 | 13 | 69 | 24 | 18 | 1 | 34 | 5 | 39 | 11 | 24 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5* | Жужа Александр | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
7 | Лемик Ярослав | 10 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 23 |
8 | Штереб Юрий | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 |
9* | Булаич Никола | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 |
10* | Казявичус Саулюс | 16 | 2 | 3 | 67 | 1 | 20 | 50 | 9 | 9 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 |
11* | Ласм Мишель | 7 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
12 | Неухацкий Николай | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 |
13 | Бесков Алексей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
14 | Зеленый Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15* | Галёнкин Константин | 7 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 |
16 | Гилевич Иван | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 |
18 | Шакула Константин | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
- | Команда | 60 | 15 | 42 | 36 | 4 | 19 | 21 | 18 | 25 | 72 | 9 | 8 | 0 | 22 | 11 | 33 | 20 | 15 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
11
-
2
-
8
-
2
-
6
-
7
-
1478
-
1
-
13
-
594