НОВОСТИ
БК "Днепр" - БК "Политехник"
25.10.2006(21:22, 27:10, 20:13, 21:18) Днепропетровск, "Динамо", 1200
Арбитры: Боженар В., Калашников А., Нагорный А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Зозуля Юрий | 11 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/1 | 17 |
5 | Балашов Алексей | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 |
6* | Кобзистый Виктор | 17 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 86 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 |
7* | Марков Дмитрий | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 |
8 | Иванов Денис | 15 | 5 | 8 | 63 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 |
9* | Коваль Владимир | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
10 | Агапов Павел | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 |
11 | Алексеенко Александр | 8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
13 | Панченко Александр | 6 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 100 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 19 |
15 | Синицкий Денис | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
16* | Лидека Таутвидас | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 |
21 | Корниенко Максим | 8 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 20 |
- | Команда | 89 | 29 | 55 | 53 | 3 | 15 | 20 | 22 | 27 | 82 | 14 | 12 | 8 | 28 | 18 | 46 | 15 | 22 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Коровьяков Александр | 19 | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 31 |
5 | Липовый Григорий | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 14 |
6 | Стрипа Тарас | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Глебов Дмитрий | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 |
8 | Глебов Глеб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9* | Петренко Юрий | 6 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 37 |
10 | Козубов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11* | Печерский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 |
12* | Арабаджи Тимур | 23 | 2 | 7 | 29 | 4 | 10 | 40 | 7 | 8 | 88 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 37 |
13* | Мальцев Игорь | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 |
14 | Цимбал Алексей | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
17 | Сайниев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 63 | 14 | 39 | 36 | 6 | 23 | 26 | 17 | 21 | 81 | 7 | 4 | 2 | 19 | 15 | 34 | 21 | 24 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки | ||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
11
-
9
-
9
-
100
-
7
-
8
-
27
-
4
-
15
-
342
