НОВОСТИ
Результаты вторника 17 октября
17.10.2006БК "Днепр" - "Черкаськи мавпы" 73:63
(18:6, 14:26, 21:19, 20:12) Днепропетровск, "Динамо", 800
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Зозуля Юрий | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 100 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 |
5 | Балашов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6* | Кобзистый Виктор | 22 | 9 | 15 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 34 |
7* | Марков Дмитрий | 6 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 38 |
8 | Иванов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9* | Коваль Владимир | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 26 |
10 | Агапов Павел | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
11 | Алексеенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | Панченко Александр | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
15 | Синицкий Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16* | Лидека Таутвидас | 16 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 43 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 16 | 2 | 2 | 36 |
21 | Корниенко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | Команда | 73 | 23 | 48 | 48 | 3 | 11 | 27 | 18 | 32 | 56 | 14 | 9 | 3 | 33 | 14 | 47 | 16 | 17 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5* | Ярутис Роландис | 14 | 4 | 12 | 33 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 34 |
6 | Алексейчик Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7* | Лебедев Андрей | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 |
8 | Цьопич Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Казлаускас Арнас | 14 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 32 |
10* | Гуртовой Владимир | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
11* | Джонсон Артур | 4 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 20 |
12 | Балашов Станислав | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 |
13* | Госа Чарльз | 14 | 6 | 11 | 55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 26 |
14 | Лохманчук Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Буцкий Артём | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 |
- | Команда | 63 | 17 | 48 | 35 | 6 | 18 | 33 | 11 | 14 | 79 | 8 | 9 | 1 | 24 | 9 | 33 | 16 | 27 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
БК "Азовмаш" - "Кривбассбаскет Люкс" 104:73
(31:19, 23:21, 25:14, 25:19) Мариуполь, СК "Азовмаш", 1750
Арбитры: Боженар В., Тихонов А., Калашников Н.
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4* | Эль-Амин Халид | 21 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
5 | Александр Раевский | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6* | Лиаделис Панайотис | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Андрей Ботичев | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Александр Скутельник | 21 | 2 | 3 | 67 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
9* | Римац Славен | 21 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10* | Маккой Джелани | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | Игорь Локтионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Сергей Лищук | 19 | 2 | 3 | 56 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
13 | Евгений Подорванный | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
14 | Никола Радулович | 18 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Кенан Байрамович | 20 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
17 | Максим Ившин | 10 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- | Команда | 200 | 19 | 32 | 59 | 14 | 31 | 46 | 24 | 31 | 78 | 15 | 30 | 45 | 14 | 23 | 9 | 2 | 2 | 104 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4* | Журжий Владимир | 26 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
6 | Иванченко Роман | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Степанов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Сластин Дмитрий | 23 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
10 | Кондратовец Виктор | 31 | 2 | 5 | 40 | 3 | 8 | 38 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 |
11* | Демченко Андрей | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Буряк Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Близнюк Виталий | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15* | Кораблёв Дмитрий | 26 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
16 | Зайцев Егор | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17* | Матюкевич Вадим | 22 | 5 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
18 | Борисенко Алексей | 26 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- | Команда | 200 | 16 | 33 | 49 | 7 | 23 | 31 | 20 | 29 | 69 | 3 | 13 | 16 | 7 | 25 | 7 | 5 | 0 | 73 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
МБК "Киевский Будивельнык" - БК "Политехник" 85:73
(25:16, 18:15, 17:20, 25:22) Киев, СК "Меридиан", 250
Арбитры: Чайковский С., Винокуров О., Волков В.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Забирченко Дмитрий | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 |
7 | Неруш Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 |
8* | Стефанишин Леонид | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 22 |
9 | Ворник Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Горбенко Сергей | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 |
11 | Тимошенко Олег | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 |
12* | Сачава Евгений | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 |
13 | Балашов Максим | 0 <
Популярные теги
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.
|