НОВОСТИ
Турнирная таблица на 23.10.2006
13.10.2006№ | Команда | И | В | П | З-Пр | +/- | О | % |
1 | БК "Киев" | 5 | 5 | 0 | 455-380 | +75 | 10 | 100.0 |
2 | БК "Азовмаш" | 4 | 4 | 0 | 403-262 | +141 | 8 | 100.0 |
3 | "Черкаськи мавпы" | 5 | 4 | 1 | 435-375 | +60 | 9 | 80.0 |
4 | БК "Химик" | 5 | 3 | 2 | 442-382 | +60 | 8 | 60.0 |
5 | БК "Днепр" | 5 | 3 | 2 | 411-373 | +38 | 8 | 60.0 |
6 | БК "Сумыхимпром" | 5 | 3 | 2 | 496-479 | +17 | 8 | 60.0 |
7 | МБК "Николаев" | 5 | 3 | 2 | 416-450 | -34 | 8 | 60.0 |
8 | "Киевский Будивельнык" | 5 | 2 | 3 | 410-410 | 0 | 7 | 40.0 |
9 | "Кривбасбаскет-Люкс" | 5 | 1 | 4 | 379-477 | -98 | 6 | 20.0 |
10 | "Львовская политехника - ГАЛИЧИНА" | 4 | 1 | 3 | 312-357 | -45 | 5 | 25.0 |
11 | БК 93 "Пульсар" | 4 | 1 | 3 | 241-325 | -84 | 5 | 25.0 |
12 | МБК "Одесса" | 4 | 0 | 4 | 300-348 | -48 | 4 | 0,0 |
13 | БК "Политехник" | 4 | 0 | 4 | 318-400 | -82 | 4 | 0.0 |
Популярные теги
-
63
-
2
-
4
-
3
-
2
-
2
-
9
-
3
-
19
-
141