НОВОСТИ
МБК "Николаев" - БК "Днепр"
12.10.2006(26:26, 20:14, 20:18, 16:21) Николаев, СК "Надежда", 1800
Арбитры: Пономаренко Р., Винокуров О., Волков В.
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б | з | % | б | з | % | б | з | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Шепиль Максим | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Пономаренко Тарас | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Тонченко Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Сильковский Игорь | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Онуфриев Алексей | 35 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
9* | Бойко Виталий | 35 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 |
10* | Чаусов Александр | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
11* | Ревзин Павел | 31 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
12* | Мартынов Владислав | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
13 | Гладыр Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14* | Виноградов Дмитрий | 24 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 |
21 | Киреев Александр | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- | Команда | 200 | 33 | 17 | 52 | 26 | 10 | 39 | 34 | 18 | 53 | 19 | 10 | 29 | 26 | 28 | 14 | 7 | 2 | 82 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | ||||||||
б | з | % | б | з | % | б | з | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Зозуля Юрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Балашов Алексей | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6 | Кобзистый Виктор | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7* | Марков Дмитрий | 21 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8* | Иванов Денис | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9* | Коваль Владимир | 26 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
10 | Агапов Павел | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
11 | Алексеенко Александр | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | Панченко Александр | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Синицкий Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16* | Лидека Таутвидас | 33 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 17 |
21 | Корниенко Максим | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 45 | 25 | 56 | 10 | 2 | 20 | 33 | 23 | 70 | 20 | 16 | 36 | 18 | 27 | 8 | 6 | 1 | 79 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
10
-
3
-
3
-
1
-
6
-
19
-
24
-
3
-
40
-
114