НОВОСТИ
МБК "Одесса" - БК "Днепр"
2.10.200681:90 (24:16, 18:23,20:27, 19:24) Одесса, Дворец спорта
Арбитры: Рыжик Б (Киев), Исаченко В. (Киев), Защук С. (Киев)
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Юшкин Олег | 20 | 4 | 9 | 44 | 2 | 6 | 33 | 6 | 7 | 86 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 31 |
8 | Рыхлюк Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 |
9 | Скуматов Кирилл | 15 | 3 | 10 | 30 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 25 |
10 | Кучинский Арсений | 12 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 32 |
11 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кузнецов Геннадий | 12 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 21 |
13 | Шлеев Владислав | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 |
14 | Река Вадим | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
15 | Щепкин Артём | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
16 | Богданов Вячеслав | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
- | Команда | 81 | 19 | 39 | 49 | 5 | 25 | 20 | 28 | 34 | 82 | 12 | 10 | 2 | 19 | 13 | 32 | 10 | 28 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Зозуля Юрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
5 | Балашов Алексей | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
6 | Кобзистый Виктор | 18 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 |
7 | Марков Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 35 |
8 | Иванов Денис | 18 | 7 | 10 | 70 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 |
9 | Коваль Владимир | 15 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 23 |
10 | Агапов Павел | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 |
11 | Алексеенко Александр | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 |
13 | Панченко Александр | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
15 | Синицкий Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Лидека Таутвидас | 14 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 29 |
21 | Кониенко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 90 | 26 | 44 | 59 | 7 | 14 | 50 | 17 | 28 | 61 | 8 | 6 | 0 | 26 | 6 | 32 | 15 | 27 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Популярные теги
-
2
-
2
-
101
-
25
-
5
-
8
-
187
-
16
-
2
-
1