НОВОСТИ
Единая Лига ВТБ. "Спартак" - БК "Донецк" 65:91
5.01.201411:16 19:25 21:21 14:29 
 Судьи:  Юрис Кокаинис (Лат), Петр Ивашков (Бел) 
 Комиссар: Игорь Лебедев (Рос)
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 5 | *Дональд МакГрэт | 37:14 | 3-5  | 60 | 3-5  | 60 | 6-10  | 60 | 2-2  | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -24 | 17 | 
| 11 | *Стивен Бeртт | 29:45 | 4-5  | 80 | 1-6  | 17 | 5-11  | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -13 | 11 | 
| 15 | Ярослав Королев | 14:09 | 0-1  | 0 | 0 | 0 | 0-1  | 0 | 1-2  | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18 | 1 | 
| 17 | *Артем Яковенко | 29:36 | 5-14  | 36 | 1-3  | 33 | 6-17  | 35 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -18 | 13 | 
| 19 | Евгений Фидий | 10:46 | 2-3  | 67 | 0-1  | 0 | 2-4  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 | 
| 20 | Илья Попов | 3:29 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 21 | Константин Нестеров | 4:55 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 
| 22 | *Джошуа Бостич | 30:41 | 2-4  | 50 | 0-3  | 0 | 2-7  | 29 | 1-2  | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -17 | 5 | 
| 27 | Юрий Першин | 2:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| 35 | Евгений Войтюк | 2:57 | 1-1  | 100 | 0-1  | 0 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 51 | *Джаред Хоман | 27:17 | 3-9  | 33 | 0 | 0 | 3-9  | 33 | 2-5  | 40 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | -13 | 8 | 
| 55 | Максим Ткаченко | 6:25 | 0 | 0 | 0-1  | 0 | 0-1  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 
| Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Сумма | 200 | 22-46  | 48 | 5-20  | 25 | 27-66  | 41 | 6-11  | 55 | 10 | 22 | 32 | 19 | 14 | 15 | 12 | 4 | 3 | 4 | 67 | 0 | 65 | |
| - | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 6 | *Марко Киллингсуорт | 27:40 | 7-10  | 70 | 0 | 0 | 7-10  | 70 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 23 | 14 | 
| 7 | Павел Буренко | 3:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 
| 8 | *Георгий Цинцадзе | 19:59 | 0-2  | 0 | 1-2  | 50 | 1-4  | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 9 | Макс Конате | 4:57 | 2-2  | 100 | 0 | 0 | 2-2  | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 
| 11 | Александр Липовый | 9:09 | 0-2  | 0 | 0 | 0 | 0-2  | 0 | 2-2  | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 
| 12 | Максим Корниенко | 20:24 | 3-5  | 60 | 2-2  | 100 | 5-7  | 71 | 2-3  | 67 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 14 | 
| 22 | Даррел Митчелл | 23:12 | 2-3  | 67 | 1-2  | 50 | 3-5  | 60 | 2-2  | 100 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 9 | 
| 24 | Дмитрий Глебов | 7:34 | 0-1  | 0 | 0-2  | 0 | 0-3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | 0 | 
| 32 | *Бернард Кинг | 30:34 | 4-5  | 80 | 4-5  | 80 | 8-10  | 80 | 2-2  | 100 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 25 | 22 | 
| 33 | *Денис Яковлев | 27:48 | 0 | 0 | 1-4  | 25 | 1-4  | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 
| 34 | *Бен Макколи | 25:14 | 3-7  | 43 | 4-9  | 44 | 7-16  | 44 | 2-2  | 100 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 13 | 20 | 
| Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сумма | 200 | 21-37  | 57 | 13-26  | 50 | 34-63  | 54 | 10-11  | 91 | 8 | 32 | 40 | 21 | 16 | 14 | 12 | 7 | 4 | 3 | 121 | 0 | 91 | |
По теме:
Популярные теги
- 
                
                66
- 
                
                3
- 
                
                1
- 
                
                24
- 
                
                1
- 
                
                22
- 
                
                2
- 
                
                1
- 
                
                1
- 
                
                66
 
                