НОВОСТИ
Единая Лига ВТБ. БК "Донецк" - "Нижний Новгород" 75:83
1.12.201324:30 22:24 9:15 20:14 
 Судьи:  Олег Латышев (Лат), Александар Глишич (Сер), Петер Зениш (Слв) 
 Комиссар: Владимир Драбиковский (Укр)
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 6 | *Марко Киллингсуорт | 25:13 | 7/8  | 88 | 0 | 0 | 7/8  | 88 | 6/8  | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | -16 | 20 | 
| 7 | Павел Буренко | 20:37 | 1/3  | 33 | 2/3  | 67 | 3/6  | 50 | 1/2  | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -1 | 9 | 
| 8 | *Георгий Цинцадзе | 26:52 | 3/5  | 60 | 0/3  | 0 | 3/8  | 38 | 1/2  | 50 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 
| 9 | Макс Конате | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Александр Липовый | 6:12 | 0 | 0 | 0/1  | 0 | 0/1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 12 | Максим Корниенко | 11:07 | 0/1  | 0 | 0 | 0 | 0/1  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 24 | Дмитрий Глебов | 7:33 | 1/3  | 33 | 0 | 0 | 1/3  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 | 
| 32 | *Бернард Кинг | 32:11 | 1/2  | 50 | 1/3  | 33 | 2/5  | 40 | 3/4  | 75 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -15 | 8 | 
| 33 | *Денис Яковлев | 35:56 | 2/5  | 40 | 0/1  | 0 | 2/6  | 33 | 0/1  | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 | 4 | 
| 34 | *Бен Макколи | 33:29 | 5/8  | 62 | 3/5  | 60 | 8/13  | 62 | 6/7  | 86 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -5 | 25 | 
| Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сумма | 199:10 | 20/35  | 57 | 6/16  | 38 | 26/51  | 51 | 17/24  | 71 | 5 | 18 | 23 | 19 | 17 | 0 | 14 | 6 | 1 | 3 | 78 | 0 | 75 | |
| - | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 4 | *Евгений Бабурин | 12:02 | 0-1  | 0 | 1-1  | 100 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 
| 5 | Люк Бэббитт | 24:43 | 6/9  | 67 | 2/5  | 40 | 8/14  | 57 | 3/4  | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 
| 7 | *Примож Брезец | 27:09 | 7/10  | 70 | 0 | 0 | 7/10  | 70 | 3/4  | 75 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 17 | 17 | 
| 10 | Владимир Ивлев | 6:27 | 1/2  | 50 | 0 | 0 | 1/2  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 
| 11 | *Семен Антонов | 21:21 | 6/10  | 60 | 0/3  | 0 | 6/13  | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 
| 13 | *Дмитрий Хвостов | 32:34 | 1/2  | 50 | 1/1  | 100 | 2/3  | 67 | 0/2  | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 
| 15 | Петр Губанов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Вадим Панин | 31:39 | 2/4  | 50 | 1/2  | 50 | 3/6  | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | 
| 21 | *Дижон Томпсон | 30:57 | 4/6  | 67 | 1/1  | 100 | 5/7  | 71 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 
| 23 | Иван Савельев | 7:16 | 0/2  | 0 | 0 | 0 | 0/2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 
| 33 | Брэндон Пол | 5:02 | 1/1  | 100 | 0 | 0 | 1/1  | 100 | 3/3  | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 
| Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Сумма | 199:10 | 28/47  | 60 | 6/13  | 46 | 34/60  | 57 | 9/13  | 69 | 10 | 21 | 31 | 21 | 22 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 99 | 0 | 83 | |
По теме:
Популярные теги
- 
                
                2
- 
                
                4
- 
                
                12
- 
                
                1
- 
                
                2
- 
                
                81
- 
                
                15
- 
                
                4
- 
                
                12
- 
                
                8
 
                