НОВОСТИ
Единая Лига ВТБ. "Енисей" - БК "Донецк" 84:92
11.11.201328:22 20:26 22:17 14:27 
 Судьи:  Марек Цмикевич (Пол), Александр Сирица (Бел), Петри Мантыла (Фин) 
 Комиссар: Владимир Хлопиков (РОС)
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 4 | Алексей Нестеров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | *Энтони Фишер | 36:01 | 3-10  | 30 | 3-7  | 43 | 6-17  | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | -7 | 15 | 
| 7 | *Андрей Комаровский | 21:26 | 1-1  | 100 | 3-5  | 60 | 4-6  | 67 | 2-2  | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 13 | 
| 9 | Алексей Котишевский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | *Элмедин Киканович | 28:09 | 4-11  | 36 | 0 | 0 | 4-11  | 36 | 5-7  | 71 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 
| 12 | Грэгори Рэнфро | 12:47 | 0-1  | 0 | 0 | 0 | 0-1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 | 
| 13 | *Василий Заворуев | 31:42 | 2-3  | 67 | 2-8  | 25 | 4-11  | 36 | 5-6  | 83 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 | 
| 14 | Коста Перович | 11:32 | 0-2  | 0 | 0 | 0 | 0-2  | 0 | 3-4  | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | 
| 23 | *Кристиан Бернс | 27:27 | 7-11  | 64 | 1-2  | 50 | 8-13  | 62 | 1-2  | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 18 | 
| 24 | Александр Павлов | 5:01 | 0 | 0 | 1-1  | 100 | 1-1  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | 
| 31 | Максим Кривошеев | 12:52 | 1-2  | 50 | 0-1  | 0 | 1-3  | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -15 | 2 | 
| 41 | Вячеслав Зайцев | 13:03 | 1-2  | 50 | 0-3  | 0 | 1-5  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -4 | -10 | 2 | 
| Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Сумма | 200 | 19-43  | 44 | 10-27  | 37 | 29-70  | 41 | 16-21  | 76 | 14 | 17 | 31 | 20 | 26 | 21 | 14 | 11 | 1 | 1 | 87 | 0 | 84 | |
| - | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 6 | *Марко Киллингсуорт | 33:31 | 8-9  | 89 | 0 | 0 | 8-9  | 89 | 1-5  | 20 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 17 | 
| 7 | Павел Буренко | 26:18 | 2-4  | 50 | 2-2  | 100 | 4-6  | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 10 | 
| 8 | *Георгий Цинцадзе | 11:11 | 2-4  | 50 | 0-1  | 0 | 2-5  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | 
| 9 | Макс Конате | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| 12 | Максим Корниенко | 15:01 | 2-3  | 67 | 1-1  | 100 | 3-4  | 75 | 4-4  | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 11 | 
| 23 | Игорь Бояркин | 3:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 
| 24 | Дмитрий Глебов | 13:26 | 2-3  | 67 | 0 | 0 | 2-3  | 67 | 1-3  | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 5 | 
| 32 | *Бернард Кинг | 37:03 | 4-8  | 50 | 2-4  | 50 | 6-12  | 50 | 9-11  | 82 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 23 | 
| 33 | *Денис Яковлев | 28:35 | 0-3  | 0 | 0-2  | 0 | 0-5  | 0 | 3-4  | 75 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 
| 34 | *Бен Макколи | 30:32 | 3-6  | 50 | 4-4  | 100 | 7-10  | 70 | 1-2  | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 19 | 
| Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Сумма | 200 | 23-40  | 57 | 9-14  | 64 | 32-54  | 59 | 19-29  | 66 | 10 | 27 | 37 | 16 | 21 | 26 | 22 | 10 | 1 | 1 | 102 | 0 | 92 | |
По теме:
Популярные теги
- 
                
                10
- 
                
                2
- 
                
                539
- 
                
                1
- 
                
                17
- 
                
                3
- 
                
                21
- 
                
                4
- 
                
                295
- 
                
                2
 
                